Connect with us

Lunchtime Result History 2003

Lunchtime Result History 2003

Result Date Result Numbers
Wednesday 31 December 2003 3 5 6 10 12 24 2
Tuesday 30 December 2003 9 30 37 41 43 48 7
Monday 29 December 2003 9 14 24 27 28 48 3
Sunday 28 December 2003 3 19 22 28 36 43 33
Saturday 27 December 2003 5 23 34 37 43 47 14
Friday 26 December 2003 6 9 23 31 32 43 39
Monday 22 December 2003 19 22 24 30 47 48 13
Sunday 21 December 2003 5 10 14 23 29 40 11
Saturday 20 December 2003 1 6 20 21 37 38 23
Friday 19 December 2003 9 10 26 29 33 44 27
Thursday 18 December 2003 24 28 29 30 40 41 47
Wednesday 17 December 2003 3 4 26 36 43 44 7
Tuesday 16 December 2003 2 6 8 15 29 43 1
Monday 15 December 2003 1 12 27 32 43 44 3
Sunday 14 December 2003 2 3 8 36 41 45 32
Saturday 13 December 2003 17 25 26 27 28 40 11
Friday 12 December 2003 15 16 25 35 36 44 33
Thursday 11 December 2003 4 6 11 22 29 42 7
Wednesday 10 December 2003 1 4 9 10 14 23 27
Tuesday 9 December 2003 10 12 23 26 30 31 18
Monday 8 December 2003 5 22 28 35 44 45 36
Sunday 7 December 2003 7 22 27 29 34 43 33
Saturday 6 December 2003 6 7 31 41 45 46 11
Friday 5 December 2003 7 20 26 27 32 34 17
Thursday 4 December 2003 9 15 29 33 35 36 8
Wednesday 3 December 2003 1 2 9 20 32 48 15
Tuesday 2 December 2003 11 13 14 19 31 32 8
Monday 1 December 2003 5 8 22 24 29 38 20
Sunday 30 November 2003 15 18 21 32 47 48 34
Saturday 29 November 2003 17 24 27 35 41 43 12
Friday 28 November 2003 4 19 20 23 36 37 13
Wednesday 26 November 2003 8 9 14 31 32 47 17
Tuesday 25 November 2003 7 12 20 26 34 37 24
Monday 24 November 2003 1 2 4 5 11 44 13
Sunday 23 November 2003 2 9 13 24 34 35 18
Saturday 22 November 2003 3 8 11 14 26 27 10
Friday 21 November 2003 19 25 30 33 44 46 31
Thursday 20 November 2003 1 4 14 16 27 33 49
Wednesday 19 November 2003 9 10 21 30 43 44 6
Tuesday 18 November 2003 19 21 32 39 42 48 17
Monday 17 November 2003 1 12 20 30 39 43 19
Sunday 16 November 2003 1 5 10 29 31 47 28
Saturday 15 November 2003 4 23 24 28 43 49 7
Friday 14 November 2003 1 11 12 15 19 45 5
Thursday 13 November 2003 10 19 31 32 36 43 20
Wednesday 12 November 2003 3 10 11 39 45 48 23
Tuesday 11 November 2003 7 9 14 23 36 46 35
Monday 10 November 2003 6 16 27 39 41 45 21
Sunday 9 November 2003 2 5 20 38 43 45 11
Saturday 8 November 2003 8 15 24 28 40 41 39
Friday 7 November 2003 13 18 23 25 28 31 7
Thursday 6 November 2003 3 15 20 37 46 47 41
Wednesday 5 November 2003 4 5 23 34 42 46 14
Tuesday 4 November 2003 29 34 38 46 48 49 31
Monday 3 November 2003 7 9 13 23 44 48 27
Sunday 2 November 2003 2 8 23 28 36 40 6
Saturday 1 November 2003 1 23 28 29 44 49 34
Friday 31 October 2003 1 5 10 15 19 22 12
Thursday 30 October 2003 6 8 11 14 42 44 21
Wednesday 29 October 2003 8 17 18 30 35 48 22
Tuesday 28 October 2003 2 6 7 13 14 32 33
Monday 27 October 2003 13 25 28 29 44 47 24
Sunday 26 October 2003 7 12 24 30 31 48 41
Saturday 25 October 2003 2 3 12 31 39 41 21
Friday 24 October 2003 16 18 21 25 34 49 7
Thursday 23 October 2003 3 6 8 11 30 33 20
Wednesday 22 October 2003 19 28 29 35 37 43 23
Tuesday 21 October 2003 2 9 15 29 37 41 17
Monday 20 October 2003 14 15 17 19 22 40 24
Sunday 19 October 2003 11 17 27 33 41 48 19
Saturday 18 October 2003 14 17 26 33 42 44 20
Friday 17 October 2003 1 5 9 28 36 40 7
Thursday 16 October 2003 8 11 12 14 36 48 32
Wednesday 15 October 2003 3 7 14 25 33 36 49
Tuesday 14 October 2003 1 3 10 42 44 49 35
Monday 13 October 2003 4 7 9 12 47 49 43
Sunday 12 October 2003 11 14 16 29 33 44 15
Saturday 11 October 2003 3 5 9 13 46 47 37
Friday 10 October 2003 2 3 6 15 19 49 36
Thursday 9 October 2003 16 19 22 27 42 43 3
Wednesday 8 October 2003 5 11 20 22 37 39 4
Tuesday 7 October 2003 1 5 13 30 33 49 21
Monday 6 October 2003 3 12 16 22 24 39 23
Sunday 5 October 2003 2 23 25 31 36 41 21
Saturday 4 October 2003 4 9 25 30 32 34 11
Friday 3 October 2003 1 13 15 28 38 46 18
Thursday 2 October 2003 3 10 23 26 35 43 5
Wednesday 1 October 2003 19 23 25 34 35 48 49
Tuesday 30 September 2003 6 10 13 32 33 44 17
Monday 29 September 2003 9 20 25 30 38 44 4
Sunday 28 September 2003 9 25 37 43 46 49 24
Saturday 27 September 2003 1 19 29 33 38 39 42
Friday 26 September 2003 14 20 22 32 35 47 37
Thursday 25 September 2003 11 19 37 42 45 47 36
Wednesday 24 September 2003 13 22 23 26 28 47 4
Tuesday 23 September 2003 6 16 25 29 48 49 28
Monday 22 September 2003 1 27 28 34 46 47 23
Sunday 21 September 2003 12 13 34 37 40 44 18
Saturday 20 September 2003 6 12 15 26 30 48 32
Friday 19 September 2003 4 5 22 23 34 45 35
Thursday 18 September 2003 9 11 37 38 39 46 7
Wednesday 17 September 2003 12 21 31 32 43 47 18
Tuesday 16 September 2003 16 30 33 39 42 44 5
Monday 15 September 2003 1 9 15 34 35 42 45
Sunday 14 September 2003 7 17 28 30 41 43 20
Saturday 13 September 2003 12 31 34 43 44 49 30
Friday 12 September 2003 6 25 33 38 45 48 5
Thursday 11 September 2003 4 17 25 33 35 44 26
Wednesday 10 September 2003 19 26 34 35 42 46 38
Tuesday 9 September 2003 24 25 30 40 42 48 21
Monday 8 September 2003 4 5 23 25 27 38 29
Sunday 7 September 2003 5 9 18 22 35 46 42
Saturday 6 September 2003 1 3 9 18 28 39 49
Friday 5 September 2003 1 16 32 38 39 47 44
Thursday 4 September 2003 4 18 26 33 40 44 29
Wednesday 3 September 2003 10 12 18 21 22 46 17
Tuesday 2 September 2003 6 11 12 33 34 36 5
Monday 1 September 2003 5 23 27 33 34 36 13
Sunday 31 August 2003 4 13 16 42 45 46 5
Saturday 30 August 2003 1 10 11 25 28 33 44
Friday 29 August 2003 26 31 36 37 38 45 16
Thursday 28 August 2003 2 4 6 13 15 16 39
Wednesday 27 August 2003 7 8 12 15 27 33 19
Tuesday 26 August 2003 5 9 10 13 34 48 30
Monday 25 August 2003 8 18 31 33 39 42 12
Sunday 24 August 2003 6 14 22 27 30 36 46
Saturday 23 August 2003 1 10 14 27 41 48 8
Friday 22 August 2003 21 24 26 27 29 47 31
Thursday 21 August 2003 6 11 13 24 27 33 15
Wednesday 20 August 2003 2 19 21 30 37 48 6
Tuesday 19 August 2003 3 8 25 27 36 42 30
Monday 18 August 2003 8 15 19 24 42 44 10
Sunday 17 August 2003 11 14 15 37 40 48 29
Saturday 16 August 2003 19 23 33 42 43 45 6
Friday 15 August 2003 5 7 26 27 28 47 23
Thursday 14 August 2003 12 14 29 31 44 48 30
Wednesday 13 August 2003 1 4 22 30 41 43 42
Tuesday 12 August 2003 6 14 17 25 29 43 48
Monday 11 August 2003 5 8 12 29 31 32 15
Sunday 10 August 2003 3 11 19 36 40 48 31
Saturday 9 August 2003 4 8 12 22 26 40 39
Friday 8 August 2003 11 15 16 34 39 44 22
Thursday 7 August 2003 1 5 18 24 37 43 49
Wednesday 6 August 2003 3 10 11 19 48 49 1
Tuesday 5 August 2003 2 14 22 39 40 43 37
Monday 4 August 2003 5 6 25 38 45 47 44
Sunday 3 August 2003 9 12 23 28 39 48 1
Saturday 2 August 2003 1 9 17 18 30 31 16
Friday 1 August 2003 14 20 26 29 38 42 28
Thursday 31 July 2003 3 15 18 33 39 46 22
Wednesday 30 July 2003 18 28 30 40 43 47 31
Tuesday 29 July 2003 20 21 40 44 48 49 17
Monday 28 July 2003 4 9 14 16 23 30 32
Sunday 27 July 2003 4 21 27 32 36 44 20
Saturday 26 July 2003 9 12 22 34 38 44 28
Friday 25 July 2003 21 22 27 29 44 46 9
Thursday 24 July 2003 1 4 8 18 42 43 39
Wednesday 23 July 2003 2 4 8 21 23 33 11
Tuesday 22 July 2003 6 8 23 27 41 47 19
Monday 21 July 2003 1 2 11 16 22 37 45
Sunday 20 July 2003 8 21 36 38 44 47 18
Saturday 19 July 2003 2 9 14 17 27 30 45
Friday 18 July 2003 5 8 16 18 38 46 13
Thursday 17 July 2003 2 8 34 37 42 46 40
Wednesday 16 July 2003 3 7 26 33 40 48 25
Tuesday 15 July 2003 7 15 18 24 38 39 16
Monday 14 July 2003 7 9 14 22 30 40 25
Sunday 13 July 2003 3 18 25 31 34 35 42
Saturday 12 July 2003 22 26 31 37 41 46 9
Friday 11 July 2003 9 16 28 29 37 38 32
Thursday 10 July 2003 1 21 28 37 41 43 26
Wednesday 9 July 2003 4 7 15 20 22 42 25
Tuesday 8 July 2003 1 11 19 31 34 40 27
Monday 7 July 2003 2 10 12 15 17 23 45
Sunday 6 July 2003 4 15 17 30 31 44 3
Saturday 5 July 2003 18 25 29 31 40 43 17
Friday 4 July 2003 1 15 18 19 42 46 7
Thursday 3 July 2003 7 10 11 31 44 49 8
Wednesday 2 July 2003 1 6 12 13 35 37 31
Tuesday 1 July 2003 18 28 34 36 45 47 32
Monday 30 June 2003 8 13 22 32 44 46 12
Sunday 29 June 2003 1 16 21 31 32 35 46
Saturday 28 June 2003 1 23 34 36 38 49 39
Friday 27 June 2003 4 7 24 33 37 44 18
Thursday 26 June 2003 16 22 33 36 39 46 7
Wednesday 25 June 2003 4 26 32 33 36 37 23
Tuesday 24 June 2003 4 17 19 26 38 40 25
Monday 23 June 2003 10 13 26 35 40 44 11
Sunday 22 June 2003 7 25 27 31 39 42 36
Saturday 21 June 2003 5 9 18 26 27 39 19
Friday 20 June 2003 3 16 19 20 22 42 24
Thursday 19 June 2003 21 22 28 32 35 37 2
Wednesday 18 June 2003 9 10 19 25 27 45 6
Tuesday 17 June 2003 11 16 22 39 42 44 35
Monday 16 June 2003 8 15 20 21 29 41 10
Sunday 15 June 2003 8 20 31 36 37 46 44
Saturday 14 June 2003 3 11 15 29 34 36 16
Friday 13 June 2003 8 19 24 25 39 45 43
Thursday 12 June 2003 17 24 25 31 42 47 46
Wednesday 11 June 2003 10 20 24 30 46 47 41
Tuesday 10 June 2003 3 4 5 21 29 47 19
Monday 9 June 2003 5 13 15 17 43 47 10
Sunday 8 June 2003 10 21 33 35 38 39 19
Saturday 7 June 2003 12 13 16 17 22 26 45
Friday 6 June 2003 7 12 23 33 38 48 30
Thursday 5 June 2003 5 6 23 31 48 49 41
Wednesday 4 June 2003 8 11 20 39 41 44 38
Tuesday 3 June 2003 20 24 27 36 38 49 42
Monday 2 June 2003 12 20 26 38 48 49 46
Sunday 1 June 2003 2 7 13 27 36 44 6
Saturday 31 May 2003 1 15 24 39 47 48 32
Friday 30 May 2003 5 7 12 30 34 40 27
Thursday 29 May 2003 7 9 28 29 30 33 3
Wednesday 28 May 2003 5 17 25 26 33 44 40
Tuesday 27 May 2003 9 12 23 30 34 48 49
Monday 26 May 2003 15 16 17 23 34 36 39
Sunday 25 May 2003 5 22 24 38 43 44 27
Saturday 24 May 2003 2 15 18 22 37 44 45
Friday 23 May 2003 5 9 13 19 34 45 46
Thursday 22 May 2003 7 9 10 11 16 37 24
Wednesday 21 May 2003 1 4 15 21 24 31 40
Tuesday 20 May 2003 2 4 20 26 32 46 25
Monday 19 May 2003 2 18 19 22 24 41 28
Sunday 18 May 2003 8 22 24 25 40 43 12
Saturday 17 May 2003 8 11 33 34 38 42 48
Friday 16 May 2003 8 26 29 30 43 49 2
Thursday 15 May 2003 1 23 27 28 30 37 46
Wednesday 14 May 2003 1 5 16 17 19 33 41
Tuesday 13 May 2003 3 10 14 16 18 40 7
Monday 12 May 2003 12 14 21 27 29 38 40
Sunday 11 May 2003 2 23 28 40 42 48 9
Saturday 10 May 2003 3 6 17 21 29 46 18
Friday 9 May 2003 5 9 16 18 19 29 13
Thursday 8 May 2003 10 17 32 42 46 48 39
Wednesday 7 May 2003 3 10 18 21 28 37 14
Tuesday 6 May 2003 8 34 39 40 46 47 23
Monday 5 May 2003 14 32 34 35 37 48 24
Sunday 4 May 2003 16 18 22 28 36 39 11
Saturday 3 May 2003 6 8 26 29 39 48 23
Friday 2 May 2003 18 25 33 36 44 48 45
Thursday 1 May 2003 11 25 31 35 38 47 3
Wednesday 30 April 2003 7 19 25 33 34 37 29
Tuesday 29 April 2003 15 20 23 28 35 45 49
Monday 28 April 2003 1 9 11 17 27 48 18
Sunday 27 April 2003 6 9 14 15 34 47 32
Saturday 26 April 2003 3 15 22 38 40 45 21
Friday 25 April 2003 20 26 29 32 34 39 44
Thursday 24 April 2003 2 11 24 35 37 49 48
Wednesday 23 April 2003 5 6 17 28 38 40 8
Tuesday 22 April 2003 5 15 18 40 45 49 38
Monday 21 April 2003 5 6 16 34 36 48 37
Sunday 20 April 2003 5 8 13 14 25 28 15
Saturday 19 April 2003 10 23 29 38 39 46 19
Thursday 17 April 2003 14 35 39 44 45 46 36
Wednesday 16 April 2003 3 22 30 42 44 49 41
Tuesday 15 April 2003 1 12 19 28 32 44 13
Monday 14 April 2003 12 23 24 39 44 48 22
Sunday 13 April 2003 3 6 32 35 41 47 22
Saturday 12 April 2003 1 6 24 29 40 41 47
Friday 11 April 2003 8 20 23 38 39 45 44
Thursday 10 April 2003 3 4 7 19 28 43 23
Wednesday 9 April 2003 2 6 13 16 37 40 25
Tuesday 8 April 2003 2 4 13 27 32 44 37
Monday 7 April 2003 10 16 19 24 26 35 2
Sunday 6 April 2003 6 17 25 29 38 47 40
Saturday 5 April 2003 4 23 27 28 35 37 43
Friday 4 April 2003 3 12 19 23 28 35 49
Thursday 3 April 2003 17 28 32 35 38 43 18
Wednesday 2 April 2003 7 14 16 19 31 42 10
Tuesday 1 April 2003 11 19 26 29 44 49 31
Monday 31 March 2003 11 26 27 29 34 48 18
Sunday 30 March 2003 5 12 27 34 48 49 15
Saturday 29 March 2003 4 7 10 14 37 43 1
Friday 28 March 2003 7 13 15 19 39 43 34
Thursday 27 March 2003 12 22 24 28 33 35 32
Wednesday 26 March 2003 2 4 13 23 26 49 5
Tuesday 25 March 2003 19 23 24 37 39 47 3
Monday 24 March 2003 3 4 6 20 25 46 47
Sunday 23 March 2003 20 22 35 38 39 42 25
Saturday 22 March 2003 4 6 11 35 38 47 46
Friday 21 March 2003 5 15 21 26 30 36 8
Thursday 20 March 2003 9 15 18 23 24 40 47
Wednesday 19 March 2003 11 16 26 28 30 36 33
Tuesday 18 March 2003 26 30 34 36 40 47 16
Monday 17 March 2003 5 12 25 30 37 49 39
Sunday 16 March 2003 11 17 20 26 28 46 15
Saturday 15 March 2003 15 24 26 27 36 48 38
Friday 14 March 2003 5 8 9 13 28 32 2
Thursday 13 March 2003 2 5 6 21 26 41 25
Wednesday 12 March 2003 6 9 16 20 29 31 4
Tuesday 11 March 2003 4 9 28 42 45 47 38
Monday 10 March 2003 5 9 15 22 26 49 2
Sunday 9 March 2003 20 22 29 38 42 49 4
Saturday 8 March 2003 2 8 21 35 39 45 46
Friday 7 March 2003 12 24 27 28 29 39 31
Thursday 6 March 2003 3 4 5 31 32 35 26
Wednesday 5 March 2003 17 18 29 34 35 38 15
Tuesday 4 March 2003 1 17 18 40 46 48 20
Monday 3 March 2003 5 10 16 25 29 31 23
Sunday 2 March 2003 3 5 14 25 27 34 1
Saturday 1 March 2003 4 9 13 14 28 34 37
Friday 28 February 2003 2 9 13 22 23 38 17
Thursday 27 February 2003 14 16 19 30 31 48 8
Wednesday 26 February 2003 9 15 19 24 37 49 28
Tuesday 25 February 2003 14 24 33 42 43 44 37
Monday 24 February 2003 6 8 20 24 27 37 17
Sunday 23 February 2003 1 7 10 23 26 43 48
Saturday 22 February 2003 2 3 6 18 23 48 40
Friday 21 February 2003 18 19 30 35 39 40 24
Thursday 20 February 2003 6 11 22 32 34 37 17
Wednesday 19 February 2003 3 13 18 28 32 36 38
Tuesday 18 February 2003 7 18 20 26 38 42 5
Monday 17 February 2003 10 11 20 23 33 49 6
Sunday 16 February 2003 13 26 33 36 37 47 39
Saturday 15 February 2003 16 22 24 28 35 37 41
Friday 14 February 2003 6 12 16 21 30 33 38
Thursday 13 February 2003 7 11 20 22 42 46 38
Wednesday 12 February 2003 2 4 5 10 41 42 22
Tuesday 11 February 2003 9 18 24 28 42 46 40
Monday 10 February 2003 3 6 11 12 22 48 7
Sunday 9 February 2003 4 7 10 25 27 41 44
Saturday 8 February 2003 24 28 30 36 39 43 41
Friday 7 February 2003 4 7 32 35 42 48 11
Thursday 6 February 2003 2 3 16 20 34 44 29
Wednesday 5 February 2003 16 18 34 35 38 49 5
Tuesday 4 February 2003 3 4 24 30 32 46 27
Monday 3 February 2003 6 16 30 32 46 47 11
Sunday 2 February 2003 23 31 33 35 36 42 37
Saturday 1 February 2003 16 22 28 32 43 45 40
Friday 31 January 2003 1 5 15 16 19 34 8
Thursday 30 January 2003 10 24 26 27 33 45 23
Wednesday 29 January 2003 5 16 20 27 36 39 29
Tuesday 28 January 2003 10 17 24 43 45 46 19
Monday 27 January 2003 3 4 13 15 43 49 9
Sunday 26 January 2003 24 25 32 40 46 49 12
Saturday 25 January 2003 4 5 37 40 41 42 2
Friday 24 January 2003 2 11 13 16 19 38 31
Thursday 23 January 2003 12 27 31 33 40 42 17
Wednesday 22 January 2003 4 13 23 31 32 38 45
Tuesday 21 January 2003 13 40 41 43 44 45 1
Monday 20 January 2003 7 16 18 31 41 48 44
Sunday 19 January 2003 2 7 16 21 42 46 39
Saturday 18 January 2003 6 14 15 20 32 44 49
Friday 17 January 2003 12 13 40 41 45 47 16
Thursday 16 January 2003 2 3 23 25 38 41 44
Wednesday 15 January 2003 1 6 12 32 34 49 17
Tuesday 14 January 2003 3 11 18 27 45 49 31
Monday 13 January 2003 1 4 6 7 26 34 49
Sunday 12 January 2003 2 3 23 41 44 49 6
Saturday 11 January 2003 7 12 18 24 29 42 11
Friday 10 January 2003 18 19 22 32 39 44 38
Thursday 9 January 2003 11 13 15 18 22 48 39
Wednesday 8 January 2003 4 20 25 30 33 49 13
Tuesday 7 January 2003 4 18 21 38 41 47 14
Monday 6 January 2003 14 16 26 27 30 35 41
Sunday 5 January 2003 1 8 28 30 40 44 17
Saturday 4 January 2003 10 16 23 26 28 29 1
Friday 3 January 2003 3 8 13 18 28 44 12
Thursday 2 January 2003 10 12 18 20 26 33 43
Wednesday 1 January 2003 18 20 25 40 43 47 36

Copyright Reserved © Lunchtimeresults