Uk 49s Lunchtime & teatime Previous Results 2020
Uk49s old Results are here you can find here old results of 2020
Lunchtime Results January 2020
| 31 January 2020 Lunchtime result | 5 | 11 | 12 | 32 | 40 | 42 | 15 Booster |
| 30 January 2020 Lunchtime Result | 4 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | 39 Booster |
| 29 January 2020 Lunchtime result | 2 | 8 | 13 | 19 | 25 | 32 | 23 Booster |
| 28 January 2020 Lunchtime result | 12 | 24 | 32 | 34 | 37 | 46 | 4 Booster |
| 27 January 2020 Lunchtime Result | 4 | 5 | 22 | 27 | 39 | 46 | 34 Booster |
| 26 January 2020 Lunchtime Result | 18 | 26 | 28 | 29 | 37 | 43 | 24 Booster |
| 25 January 2020 Lunchtime Result | 1 | 3 | 16 | 25 | 28 | 34 | 22 Booster |
| 24 January 2020 Lunchtime Result | 3 | 6 | 10 | 17 | 38 | 42 | 26 Booster |
| 23 January 2020 Lunchtime Result | 2 | 10 | 19 | 31 | 36 | 43 | 14 Booster |
| 22 January 2020 Lunchtime Result | 3 | 10 | 14 | 24 | 25 | 44 | 21 Booster |
| 21 January 2020 Lunchtime Result | 13 | 21 | 22 | 30 | 38 | 40 | 18 Booster |
| 20 January 2020 Lunchtime Result | 12 | 22 | 30 | 41 | 44 | 46 | 36 Booster |
| 19 January 2020 Lunchtime esult | 20 | 25 | 27 | 36 | 37 | 42 | 5 Booster |
| 18 January 2020 Lunchtime Result | 9 | 31 | 35 | 39 | 42 | 45 | 20 Booster |
| 17 January 2020 Lunchtime Result | 12 | 21 | 24 | 30 | 40 | 45 | 8 Booster |
| 16 January 2020 Lunchtime result | 2 | 23 | 29 | 34 | 47 | 49 | 16 Booster |
| 15 January 2020 Lunchtime Result | 1 | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | 15 |
| 14 January 2020 Lunchtime Result | 12 | 14 | 15 | 26 | 31 | 43 | 45 Booster |
| 13 January 2020 Lunchtime Result | 2 | 3 | 12 | 21 | 43 | 48 | 26 Booster |
| 12 January 2020 Lunchtime result | 22 | 24 | 32 | 33 | 35 | 41 | 49 Booster |
| 11 January 2020 Lunchtime Result | 1 | 22 | 29 | 33 | 34 | 45 | 30 |
| 10 January 2020 Lunchtime Result | 3 | 5 | 18 | 34 | 43 | 44 | 24 Booster |
| 9 January 2020 Lunchtime Result | 16 | 20 | 34 | 38 | 47 | 48 | 2 Booster |
| 8 January 2020 Lunchtime Result | 2 | 9 | 12 | 22 | 24 | 42 | 19 Booster |
| 7 January 2020 Lunchtime Result | 1 | 22 | 30 | 39 | 44 | 46 | 14 Booster |
| 6 January 2020 Lunchtime Result | 3 | 19 | 20 | 27 | 29 | 32 | 30 Booster |
| 5 January 2020 Lunchtime Result | 3 | 16 | 18 | 22 | 44 | 45 | 36 Booster |
| 4 January 2020 Lunchtime Result | 14 | 18 | 28 | 29 | 33 | 39 | 32 Booster |
| 3 January 2020 Lunchtime Result | 13 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 25 Booster |
| 2 January 2020 Lunchtime result | 2 | 17 | 33 | 35 | 36 | 41 | 11 Booster |
| 1 January 2020 Lunchtime Result | 11 | 12 | 35 | 46 | 47 | 48 | 31 Booster |
Teatime Results January 2020
| 31 January 2020 Teatime result | 10 | 17 | 23 | 35 | 41 | 47 | 18 Booster |
| 30 January 2020 Teatime result | 5 | 8 | 32 | 35 | 44 | 47 | 18 Booster |
| 29 January 2020 Teatime Result | 4 | 22 | 27 | 37 | 43 | 45 | 2 Booster |
| 28 January 2020 Teatime Result | 6 | 7 | 12 | 19 | 23 | 39 | 24 Booster |
| 27 January 2020 Teatime Result | 1 | 5 | 6 | 18 | 25 | 33 | 31 Booster |
| 26 January 2020 Teatime Result | 3 | 11 | 28 | 34 | 36 | 46 | 12 Booster |
| 25 January 2020 Teatime Result | 6 | 11 | 27 | 28 | 35 | 45 | 38 Booster |
| 24 January 2020 Teatime Result | 5 | 7 | 8 | 38 | 43 | 49 | 45 Booster |
| 23 January 2020 Teatime Result | 9 | 15 | 18 | 43 | 46 | 47 | 5 Booster |
| 22 January 2020 Teatime result | 3 | 10 | 14 | 22 | 32 | 49 | 7 Booster |
| 21 January 2020 Teatime Result | 2 | 6 | 14 | 34 | 35 | 48 | 44 Booster |
| 20 January 2020 Teatime Result | 4 | 7 | 22 | 30 | 35 | 38 | 34 Booster |
| 19 January 2020 Reatime Result | 6 | 14 | 34 | 35 | 36 | 46 | 18 Booster |
| 18 January 2020 Teatime Result | 2 | 15 | 16 | 27 | 43 | 46 | 48 Booster |
| 17 January 2020 Teatime | 7 | 9 | 11 | 17 | 19 | 24 | 4 Booster |
| 16 January 2020 Teatime Result | 9 | 12 | 18 | 20 | 26 | 43 | 14 Booster |
| 15 January 2020 Teatime Result | 2 | 26 | 27 | 39 | 44 | 46 | 12 |
| 14 January 2020 Teatime Result | 14 | 15 | 25 | 26 | 38 | 45 | 21 Booster |
| 13 January 2020 Teatime result | 2 | 23 | 31 | 37 | 41 | 47 | 22 Booster |
| 12 January 2020 Teatime Result | 3 | 6 | 12 | 19 | 25 | 37 | 35 Booster |
| 11 January 2020 Teatime Result | 26 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 5 Booster |
| 10 january 2020 Teatiem Result | 2 | 4 | 7 | 22 | 26 | 42 | 31 Booster |
| 9 january 2020 Teatime Result | 2 | 6 | 10 | 24 | 27 | 39 | 17 Booster |
| 8 January 2020 Teatime Result | 8 | 10 | 16 | 22 | 30 | 39 | 21 Booster |
| 7 January 2020 Teatime Result | 26 | 38 | 44 | 45 | 46 | 49 | 2 Booster |
| 6 January 2020 Teatime Result | 7 | 17 | 28 | 35 | 43 | 48 | 46 Booster |
| 5 January 2020 Teatime Result | 2 | 22 | 26 | 34 | 39 | 41 | 8 Booster |
| 4 January 2020 Teatime Result | 1 | 8 | 12 | 17 | 43 | 44 | 48 Booster |
| 3rd January 2020 Teatime Result | 9 | 10 | 13 | 29 | 40 | 47 | 31 Booster |
| 2 January 2020 Lunchtime esult | 5 | 24 | 32 | 38 | 40 | 44 | 15 Booster |
| 1 January 2020 Teatime Result | 9 | 15 | 19 | 22 | 33 | 47 | 37 Booster |
Lunchtime Results February 2020
| 29 February 2020 Lunchtime Result | 8 | 13 | 23 | 24 | 26 | 27 | 32 Booster |
| 28 February 2020 Lunchtime Result | 2 | 9 | 22 | 26 | 28 | 33 | 31 |
| 27 February 2020 Lunchtime Result | 6 | 7 | 15 | 35 | 39 | 42 | 14 Booster |
| 26 February 2020 Lunchtime Result | 7 | 12 | 24 | 31 | 32 | 33 | 5 Booster |
| 25 February 2020 Lunchtime Result | 1 | 10 | 12 | 24 | 39 | 44 | 2 Booster |
| 24 February 2020 Lunchtime Result | 14 | 15 | 16 | 28 | 30 | 37 | 41 Booster |
| 23 February 2020 Lunchtime Result | 15 | 17 | 35 | 37 | 42 | 46 | 43 Booster |
| 22 February 2020 Lunchtime Result | 2 | 10 | 14 | 21 | 37 | 49 | 19 Booster |
| 21 February 2020 Lunchtime Result | 24 | 32 | 34 | 35 | 43 | 48 | 27 Booster |
| 20 February 2020 Lunchtime Result | 6 | 16 | 21 | 37 | 38 | 7 | 22 Booster |
| 19 February 2020 Lunchtime Result | 10 | 24 | 25 | 27 | 43 | 46 | 28 Booster |
| 18 February 2020 Lunchtime Result | 13 | 14 | 30 | 33 | 34 | 42 | 40 Booster |
| 17 February 2020 Lunchtime Result | 5 | 6 | 7 | 14 | 25 | 42 | 28 Booster |
| 16 February 2020 Lunchtime Result | 1 | 7 | 14 | 23 | 25 | 35 | 43 Booster |
| 15 February 2020 Lunchtime Result | 12 | 15 | 20 | 21 | 23 | 47 | 40 Booster |
| 14 February 2020 Lunchtime result | 11 | 14 | 16 | 26 | 31 | 33 | 21 Booster |
| 13 February 2020 Lunchtime Result | 5 | 21 | 31 | 36 | 37 | 44 | 14 Booster |
| 12 February 2020 Lunchtime Result | 3 | 10 | 24 | 27 | 33 | 34 | 21 Booster |
| 11 February 2020 Lunchtime result | 1 | 11 | 17 | 43 | 15 | 47 | 42 Booster |
| 10 February 2020 Lunchtime result | 1 | 8 | 12 | 29 | 43 | 49 | 15 Booster |
| 9 February 2020 Lunchtime Result | 1 | 5 | 35 | 37 | 39 | 48 | 44 Booster |
| 8 February 2020 Lunchtime Result | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 49 Booster |
| 7 February 2020 Lunchtime Result | 1 | 12 | 14 | 28 | 32 | 46 | 49 Booster |
| 6 February 2020 Lunchtime Result | 4 | 7 | 15 | 19 | 25 | 27 | 33 Booster |
| 5 February 2020 Lunchtime result | 3 | 25 | 26 | 33 | 39 | 41 | 37 |
| 4 February 2020 Lunchtime result | 6 | 12 | 16 | 35 | 42 | 46 | 45 Booster |
| 3 February 2020 Lunchtime result | 8 | 11 | 19 | 26 | 32 | 48 | 46 Booster |
| 2 February 2020 Lunchtime Result | 17 | 23 | 25 | 28 | 29 | 42 | 39 Booster |
| 1 February 2020 Lunchtime Result | 7 | 13 | 21 | 37 | 40 | 44 | 43 Booster |
Teatime Results February 2020
| 29 February 2020 Teatime Result | 9 | 12 | 21 | 23 | 31 | 37 | 8 Booster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 February 2020 Teatime Result | 4 | 10 | 20 | 24 | 26 | 44 | 28 Booster |
| 27 February 2020 Teatime Result | 3 | 5 | 7 | 31 | 34 | 46 | 4 Booster |
| 26 February 2020 Teatime Result | 16 | 27 | 27 | 32 | 36 | 49 | 4 Booster |
| 25 February 2020 Teatime Result | 14 | 16 | 18 | 23 | 40 | 42 | 6 Booster |
| 24 February 2020 Teatime Result | 1 | 3 | 9 | 36 | 37 | 46 | 42 Booster |
| 23 February 2020 Teatime Result | 3 | 11 | 25 | 30 | 31 | 34 | 15 Booster |
| 22 February 2020 Teatime Result | 6 | 14 | 19 | 24 | 30 | 34 | 20 |
| 21 February 2020 Teatime Result | 4 | 13 | 42 | 43 | 46 | 49 | 8 Booster |
| 20 February 2020 Teatime Result | 7 | 20 | 28 | 35 | 38 | 44 | 15 Booster |
| 19 February 2020 Teatime Result | 11 | 12 | 43 | 45 | 47 | 49 | 22 Booster |
| 18 February 2020 Teatime Result | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 32 | 27 Booster |
| 17 February 2020 Teatime Result | 2 | 7 | 29 | 31 | 44 | 49 | 24 Booster |
| 16 February 2020 Teatime Results | 6 | 13 | 15 | 17 | 33 | 36 | 48 Booster |
| 15 February 2020 Teatime Result | 10 | 12 | 16 | 29 | 40 | 41 | 39 Booster |
| 14 February 2020 Teatime Result | 10 | 25 | 27 | 29 | 39 | 45 | 36 Booster |
| 13 February 2020 Teatime Result | 14 | 25 | 27 | 42 | 44 | 47 | 41 Booster |
| 12 February 2020 Teatime Result | 2 | 14 | 27 | 31 | 32 | 46 | 24 Booster |
| 11 February 2020 Teatime Result | 8 | 24 | 29 | 32 | 34 | 46 | 20 Booster |
| 10 February 2020 Teatime Result | 2 | 23 | 28 | 29 | 37 | 40 | 41 Booster |
| 9 February 2020 Teatime Result | 2 | 14 | 16 | 24 | 35 | 43 | 41 Booster |
| 8 February 2020 Teatime Result | 8 | 9 | 10 | 25 | 35 | 48 | 7 Booster |
| 7 February 2020 Teatime Result | 15 | 22 | 32 | 34 | 36 | 49 | 23 Booster |
| 6 February 2020 Teatime Result | 17 | 18 | 19 | 41 | 44 | 45 | 37 Booster |
| 5 February 2020 Teatime Result | 3 | 13 | 26 | 33 | 34 | 44 | 8 Booster |
| 4 February 2020 Teatime Result | 7 | 11 | 14 | 15 | 38 | 42 | 28 Booster |
| 3 February 2020 Teatime Result | 13 | 18 | 30 | 35 | 40 | 41 | 26 Booster |
| 2 February 2020 Teatime Result | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | 32 | 10 Booster |
| 1 February 2020 Teatime Result | 4 | 10 | 19 | 25 | 35 | 45 | 29 Booster |
Lunchtime Results March 2020
| 27 March 2020 Lunchtime Result | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 March 2020 Lunchtime Result | |||||||
| 23 March 2020 Lunchtime Result | |||||||
| 22 March 2020 Lunchtime Result | 8 | 19 | 21 | 28 | 32 | 41 | 7 |
| 21 March 2020 Lunchtime Result | 6 | 10 | 19 | 35 | 39 | 41 | 31 Booster |
| 20 March 2020 Lunchtime Result | 1 | 2 | 13 | 19 | 21 | 28 | 35 Booster |
| 19 March 2020 Lunchtime result | 7 | 10 | 13 | 22 | 30 | 37 | 29 Booster |
| 18 March 2020 Lunchtime Result | 23 | 34 | 36 | 39 | 44 | 46 | 31 Booster |
| 17 March 2020 Lunchtime Result | 6 | 10 | 21 | 24 | 37 | 39 | 29 Booster |
| 16 March 2020 Lunchtime Result | 8 | 9 | 10 | 20 | 31 | 48 | 23 Booster |
| 15 March 2020 Lunchtime Result | 6 | 8 | 9 | 12 | 24 | 35 | 28 Booster |
| 14 March 2020 Lunchtime result | 12 | 14 | 19 | 32 | 34 | 43 | 45 Booster |
| 13 March 2020 Lunchtime Result | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 35 Booster |
| 12 March 2020 Lunchtime Result | 8 | 15 | 17 | 28 | 32 | 42 | 34 Booster |
| 11 March 2020 Lunchtime Result | 1 | 6 | 19 | 33 | 42 | 49 | 4 Booster |
| 10 March 2020 Lunchtime Result | 3 | 13 | 26 | 36 | 41 | 47 | 30 Booster |
| 09 March 2020 Lunchtime Result | 4 | 25 | 33 | 39 | 40 | 41 | 7 |
| 08 March 2020 Lunchtime result | 10 | 12 | 14 | 18 | 36 | 40 | 41 Booster |
| 07 March 2020 Lunchtime result | 2 | 18 | 22 | 26 | 39 | 49 | 3 Booster |
| 06 March 2020 Lunchtime | 3 | 10 | 12 | 15 | 24 | 34 | 17 Booster |
| 05 March 2020 Lunchtime result | 4 | 5 | 10 | 17 | 19 | 21 | 13 |
| 04 March 2020 Lunchtime Result | 3 | 9 | 19 | 24 | 26 | 31 | 48 |
| 03 March 2020 Lunchtime Result | 4 | 11 | 12 | 13 | 36 | 48 | 14 Booster |
| 2 March 2020 Lunchtime Result | 7 | 13 | 20 | 24 | 32 | 37 | 18 Booster |
| 1 March 2020 Lunchtime Result | 2 | 8 | 9 | 19 | 29 | 42 | 12 Booster |
Teatime Results March 2020
| 22 March 2020 Teatime result | 13 | 20 | 35 | 37 | 45 | 46 | 19 Booster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 March 2020 Teatime Result | 6 | 7 | 9 | 25 | 35 | 42 | 29 Booster |
| 20 March 2020 Teatime Result | 7 | 16 | 20 | 37 | 43 | 49 | 48 Booster |
| 19 March 2020 Teatime Result | 10 | 16 | 19 | 23 | 24 | 46 | 12 Booster |
| 18 March 2020 Teatime Result | 24 | 28 | 33 | 40 | 42 | 43 | 25 Booster |
| 17 March 2020 Teatime Result | 21 | 22 | 31 | 38 | 46 | 48 | 29 Booster |
| 16 March 2020 Teatime Result | 1 | 16 | 20 | 37 | 41 | 49 | 22 Booster |
| 15 March 2020 Teatime Result | 12 | 13 | 16 | 31 | 47 | 48 | 21 Booster |
| 14 March 2020 Teatime Result | 20 | 26 | 30 | 36 | 37 | 41 | 45 Booster |
| 13 March 2020 Teatime Result | 8 | 12 | 22 | 26 | 31 | 35 | 24 Booster |
| 12 March 2020 Teatime Result | 1 | 3 | 14 | 16 | 43 | 48 | 38 Booster |
| 11 March 2020 Teatime Result | 6 | 15 | 16 | 30 | 36 | 37 | 9 Booster |
| 10 March 2020 Teatime Result | 15 | 20 | 32 | 39 | 41 | 49 | 47 Booster |
| 09 March 2020 Teatime result | 9 | 10 | 14 | 15 | 26 | 43 | 24 BOOSTER |
| 08 March 2020 Teatime Result | 7 | 16 | 31 | 32 | 33 | 47 | 36 Booster |
| 07 March 2020 Teatime Result | 5 | 17 | 29 | 31 | 34 | 43 | 24 Booster |
| 06 March 2020 Teatime Result | 2 | 19 | 33 | 39 | 47 | 48 | 7 Booster |
| 05 March 2020 Teatime result | 12 | 18 | 20 | 25 | 37 | 49 | 9 Booster |
| 04 March 2020 Teatime Result | 7 | 10 | 14 | 22 | 27 | 31 | 36 Booster |
| 03 March 2020 Teatime Result | 3 | 10 | 11 | 18 | 24 | 48 | 45 Booster |
| 02 March 2020 Teatime Result | 3 | 9 | 12 | 31 | 32 | 45 | 36 Booster |
| 1 March 2020 Teatime Result | 2 | 12 | 15 | 20 | 22 | 39 | 32 Booster |
Lunchtime Results June 2020
| 29 June 2020 Lunchtime Result | 20 | 21 | 23 | 29 | 41 | 48 | 33 |
| 28 June 2020 Lunchtime Result | 18 | 19 | 28 | 33 | 41 | 45 | 35 Booster |
| 27 June 2020 Lunchtime Result | 5 | 10 | 26 | 33 | 41 | 47 | 45 |
| 26 June 2020 Lunchtime Result | 4 | 20 | 21 | 39 | 47 | 48 | 24 Booster |
| 25 June 2020 Lunchtime Result | 3 | 6 | 10 | 28 | 29 | 32 | 18 |
| 24 June 2020 Lunchtime Result | 4 | 12 | 23 | 30 | 40 | 48 | 26 |
| 23 June 2020 Lunchtime Result | 3 | 5 | 8 | 11 | 23 | 31 | 41 |
| 22 June 2020 Lunchtime Result | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 49 | 41 Booster |
| 21 June 2020 Lunchtime Result | 4 | 6 | 8 | 19 | 20 | 42 | 5 Booster |
| 20 June 2020 Lunchtime Result | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 | 36 | 30 Booster |
| 19 June 2020 Lunchtime Result | 1 | 5 | 18 | 21 | 41 | 43 | 44 Booster |
| 18 June 2020 Lunchtime Result | 17 | 18 | 20 | 34 | 41 | 42 | 30 Booster |
| 17 June 2020 Lunchtime Result | 5 | 16 | 19 | 30 | 44 | 49 | 20 Booster |
| 16 June 2020 Lunchtime Result | 1 | 8 | 26 | 30 | 31 | 32 | 5 Booster |
| 15 June 2020 Lunchtime Result | 9 | 10 | 15 | 25 | 28 | 37 | 40 Booster |
Teatime Results June 2020
| 29 June 2020 Teatime Result | 5 | 6 | 11 | 27 | 35 | 36 | 33 Booster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 June 2020 Teatime Result | 1 | 15 | 26 | 27 | 32 | 49 | 45 |
| 27 June 2020 Teatime Result | 2 | 4 | 18 | 22 | 30 | 46 | 27 |
| 26 June 2020 Teatime Result | 10 | 13 | 15 | 33 | 40 | 48 | 42 Booster |
| 25 June 2020 Teatime Result | 4 | 8 | 21 | 22 | 40 | 46 | 27 Booster |
| 24 June 2020 Teatime Result | 1 | 20 | 33 | 35 | 43 | 45 | 23 |
| 23 June 2020 Teatime Result | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 47 | 25 |
| 22 June 2020 Teatime Result | 1 | 8 | 19 | 30 | 38 | 47 | 42 |
| 21 June 2020 Teatime Result | 4 | 14 | 16 | 24 | 36 | 47 | 43 Booster |
| 20 June 2020 Teatime Result | 2 | 11 | 26 | 36 | 39 | 46 | 6 |
| 19 June 2020 Teatime Result | 8 | 10 | 16 | 27 | 35 | 36 | 38 Booster |
| 18 June 2020 Teatime Result | 13 | 21 | 27 | 29 | 31 | 34 | 46 Booster |
| 17 June 2020 Teatime Result | 10 | 14 | 27 | 34 | 45 | 48 | 29 Booster |
| 16 June 2020 Teatime Result | 7 | 8 | 13 | 23 | 43 | 44 | 18 Booster |
| 15 June 2020 Teatime Result | 9 | 11 | 12 | 14 | 34 | 37 | 3 Booster |
Lunchtime Results July 2020
| 31 July 2020 Lunchtime Result | 6 | 27 | 36 | 38 | 40 | 45 | 28 Booster |
| 30 July 2020 Lunchtime Result | 9 | 29 | 33 | 38 | 42 | 45 | 12 Booster |
| 29 July 2020 Lunchtime Result | 14 | 16 | 34 | 37 | 39 | 48 | 21 |
| 28 July 2020 Lunchtime Result | 1 | 3 | 16 | 20 | 22 | 30 | 32 Booster |
| 27 July 2020 Lunchtime Result | 6 | 8 | 14 | 15 | 21 | 45 | 41 |
| 26 July 2020 Lunchtime Result | 6 | 15 | 27 | 28 | 31 | 42 | 37 |
| 25 July 2020 Lunchtime Result | 1 | 12 | 19 | 23 | 40 | 44 | 14 Booster |
| 24 July 2020 Lunchtime Result | 3 | 13 | 28 | 36 | 43 | 49 | 26 Booster |
| 23 July 2020 Lunchtime Result | 5 | 9 | 11 | 25 | 26 | 45 | 37 |
| 22 July 2020 Lunchtime Result | 6 | 21 | 26 | 28 | 39 | 48 | 13 Booster |
| 21 July 2020 Lunchtime Result | 16 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 47 Booster |
| 20 July 2020 Lunchtime Result | 10 | 15 | 16 | 39 | 40 | 42 | 20 |
| 19 July 2020 Lunchtime Result | 21 | 22 | 30 | 35 | 37 | 42 | 43 |
| 18 July 2020 Lunchtime Result | 5 | 9 | 19 | 29 | 40 | 47 | 32 |
| 17 July 2020 Lunchtime Result | 3 | 10 | 12 | 23 | 28 | 40 | 35 |
| 16 July 2020 Lunchtime Result | 11 | 18 | 28 | 34 | 44 | 49 | 2 |
| 15 July 2020 Lunchtime Result | 1 | 3 | 11 | 26 | 34 | 44 | 32 Booster |
| 14 July 2020 Lunchtime Result | 5 | 6 | 18 | 29 | 39 | 44 | 25 Booster |
| 13 July 2020 Lunchtime Result | 6 | 18 | 22 | 24 | 35 | 46 | 36 |
| 12 July 2020 Lunchtime Result | 3 | 16 | 22 | 26 | 30 | 39 | 33 Booster |
| 11 July 2020 Lunchtime Result | 5 | 13 | 24 | 28 | 30 | 48 | 4 Booster |
| 10 July 2020 Lunchtime Result | 2 | 23 | 32 | 33 | 46 | 48 | 27 Booster |
| 9 July 2020 Lunchtime Result | 6 | 18 | 25 | 28 | 37 | 48 | 26 Booster |
| 8 July 2020 Lunchtime Result | 12 | 14 | 23 | 24 | 25 | 29 | 20 Booster |
| 7 July 2020 Lunchtime Result | 5 | 20 | 23 | 25 | 26 | 33 | 48 Booster |
| 6 July 2020 Lunchtime Result | 3 | 9 | 23 | 32 | 39 | 49 | 21 Booster |
| 5 July 2020 Lunchtime Result | 2 | 10 | 20 | 35 | 36 | 45 | 13 Booster |
| 4 July 2020 Lunchtime Result | 6 | 10 | 15 | 37 | 47 | 49 | 2 Booster |
| 3 July 2020 Lunchtime Result | 1 | 11 | 22 | 25 | 27 | 40 | 46 Booster |
| 2 July 2020 Lunchtime Result | 5 | 6 | 17 | 20 | 35 | 46 | 23 Booster |
| 1 July 2020 Lunchtime Result | 1 | 2 | 27 | 40 | 45 | 48 | 43 Booster |
| 16 July 2020 Lunchtime Result |
Teatime Results July 2020
| 31 July 2020 Teatime Result | 6 | 15 | 19 | 22 | 28 | 42 | 41 Booster |
| 30 July 2020 Tea Time Result | 13 | 20 | 22 | 37 | 38 | 44 | 28 |
| 29 July 2020 Teatime Result | 2 | 4 | 10 | 37 | 40 | 46 | 45 Booster |
| 28 July 2020 Teatime Result | 13 | 16 | 26 | 35 | 46 | 47 | 49 Booster |
| 27 July 2020 Teatime Result | 2 | 9 | 15 | 21 | 46 | 49 | 47 |
| 26 July 2020 Teatime Result | 2 | 14 | 20 | 28 | 44 | 47 | 34 |
| 25 July 2020 Teatime Result | 6 | 19 | 21 | 26 | 32 | 47 | 31 Booster |
| 24 July 2020 Teatime Result | 3 | 5 | 15 | 23 | 25 | 27 | 21 Booster |
| 23 july 2020 Teatime Result | 8 | 29 | 34 | 44 | 46 | 48 | 20 |
| 22 july 2020 Teatime Result | 7 | 16 | 19 | 34 | 43 | 47 | 22 |
| 21 july 2020 Teatime Result | 1 | 8 | 13 | 16 | 22 | 34 | 4 Booster |
| 20 July 2020 teatime Result | 11 | 15 | 16 | 26 | 37 | 40 | 8 |
| 19 July 2020 teatime Result | 1 | 8 | 12 | 17 | 37 | 38 | 23 |
| 18 July 2020 teatime Result | 17 | 20 | 21 | 27 | 43 | 49 | 44 |
| 17 July 2020 teatime Result | 6 | 7 | 8 | 14 | 26 | 42 | 3 |
| 16 July 2020 teatime Result | 8 | 24 | 25 | 37 | 40 | 45 | 9 |
| 15 July 2020 teatime Result | 14 | 23 | 29 | 31 | 46 | 47 | 27 Booster |
| 14 July 2020 Teatime Result | 1 | 16 | 23 | 37 | 44 | 45 | 27 Booster |
| 13 July 2020 Teatime Result | 10 | 13 | 23 | 29 | 36 | 37 | 40 Booster |
| 12 July 2020 Teatime Result | 1 | 6 | 19 | 24 | 33 | 39 | 48 Booster |
| 11 july 2020 Teatime Result | 1 | 3 | 14 | 35 | 41 | 49 | 19 |
| 10 july 2020 Teatime Result | 5 | 18 | 19 | 27 | 28 | 32 | 8 Booster |
| 9 July 2020 Teatime Result | 3 | 4 | 5 | 20 | 30 | 39 | 31 |
| 8 July 2020 Teatime Result | 3 | 9 | 12 | 17 | 28 | 32 | 22 |
| 7 July 2020 Teatime Result | 10 | 11 | 29 | 31 | 32 | 43 | 35 Booster |
| 6 July 2020 Teatime Result | 5 | 11 | 13 | 24 | 44 | 49 | 21 Booster |
| 5 July 2020 Teatime Result | 4 | 15 | 30 | 31 | 41 | 43 | 40 Booster |
| 4 July 2020 Teatime Result | 6 | 7 | 13 | 23 | 42 | 43 | 22 Booster |
| 3 July 2020 Teatime Result | 6 | 15 | 18 | 23 | 40 | 44 | 47 Booster |
| 2 July 2020 Teatime Result | 2 | 14 | 22 | 28 | 40 | 49 | 32 Booster |
| 1 July 2020 Teatime Result | 7 | 10 | 23 | 24 | 30 | 33 | 2 Booster |
Lunchtime Results August 2020
| 31 August 2020 Lunchtime Result | 4 | 5 | 17 | 25 | 42 | 44 | 20 Booster |
| 30 August 2020 Lunchtime Result | 15 | 26 | 29 | 30 | 36 | 45 | 19 Booster |
| 29 August 2020 Lunchtime Result | 3 | 6 | 23 | 31 | 33 | 35 | 25 Booster |
| 28 August 2020 Lunchtime Result | 10 | 12 | 15 | 19 | 44 | 49 | 6 Booster |
| 27 August 2020 Lunchtime Result | 17 | 28 | 31 | 32 | 34 | 44 | 29 Booster |
| 26 August 2020 Lunchtime Result | 1 | 3 | 18 | 24 | 37 | 49 | 19 Booster |
| 25 August 2020 Lunchtime Result | 8 | 20 | 28 | 35 | 38 | 45 | 6 Booster |
| 24 August 2020 Lunchtime Result | 2 | 11 | 20 | 21 | 35 | 42 | 34 Booster |
| 23 August 2020 Lunchtime Result | 2 | 25 | 27 | 30 | 32 | 45 | 33 |
| 22 August 2020 Lunchtime Result | 6 | 12 | 26 | 27 | 41 | 49 | 5 Booster |
| 21 August 2020 Lunchtime Result | 8 | 13 | 16 | 19 | 27 | 34 | 49 Booster |
| 20 August 2020 Lunchtime Result | 1 | 2 | 8 | 31 | 32 | 40 | 13 Booster |
| 19 August 2020 Lunchtime Result | 15 | 18 | 37 | 39 | 45 | 47 | 6 Booster |
| 18 August 2020 Lunchtime Result | 1 | 5 | 16 | 38 | 46 | 49 | 40 Booster |
| 17 August 2020 Lunchtime Result | 2 | 6 | 22 | 31 | 36 | 42 | 23 Booster |
| 16 August 2020 Lunchtime Results | 3 | 22 | 23 | 24 | 27 | 42 | 7 Booster |
| 15 August 2020 Lunchtime Results | 15 | 16 | 32 | 40 | 43 | 49 | 17 Booster |
| 14 August 2020 Lunchtime Result | 13 | 14 | 22 | 30 | 32 | 38 | 31 |
| 13 August 2020 Lunchtime Result | 21 | 22 | 29 | 32 | 48 | 49 | 13 Booster |
| 12 August 2020 Lunchtime Result | 12 | 13 | 41 | 44 | 48 | 49 | 43 Booster |
