Teatime Results History1996 to 2010
Teatime Results History 2010
| Result Date | Result Numbers |
|---|---|
| Friday 31 December 2010 | 10 20 21 27 31 32 16 |
| Thursday 30 December 2010 | 5 32 33 36 37 44 34 |
| Wednesday 29 December 2010 | 6 19 27 30 46 47 10 |
| Tuesday 28 December 2010 | 6 16 18 28 41 48 38 |
| Monday 27 December 2010 | 2 3 8 34 40 46 14 |
| Sunday 26 December 2010 | 2 10 14 17 31 39 37 |
| Friday 24 December 2010 | 9 11 13 25 31 48 47 |
| Thursday 23 December 2010 | 9 14 18 28 43 48 11 |
| Wednesday 22 December 2010 | 21 28 31 41 43 49 34 |
| Tuesday 21 December 2010 | 6 20 25 28 41 46 30 |
| Monday 20 December 2010 | 3 5 7 12 29 38 16 |
| Sunday 19 December 2010 | 17 21 26 27 46 48 29 |
| Saturday 18 December 2010 | 2 12 15 21 35 47 42 |
| Friday 17 December 2010 | 13 14 18 19 30 41 40 |
| Thursday 16 December 2010 | 1 25 34 38 39 41 7 |
| Wednesday 15 December 2010 | 21 22 26 37 39 43 12 |
| Tuesday 14 December 2010 | 6 29 38 41 43 49 21 |
| Monday 13 December 2010 | 10 13 15 39 43 46 36 |
| Sunday 12 December 2010 | 2 5 7 11 17 24 20 |
| Saturday 11 December 2010 | 5 10 13 20 31 43 39 |
| Friday 10 December 2010 | 6 15 20 23 25 46 38 |
| Thursday 9 December 2010 | 5 7 20 23 42 46 41 |
| Wednesday 8 December 2010 | 1 6 14 18 40 45 23 |
| Tuesday 7 December 2010 | 1 16 17 18 39 46 12 |
| Monday 6 December 2010 | 17 20 22 28 30 38 46 |
| Sunday 5 December 2010 | 3 25 35 36 37 46 30 |
| Saturday 4 December 2010 | 1 2 6 8 35 38 34 |
| Friday 3 December 2010 | 14 16 42 44 45 46 35 |
| Thursday 2 December 2010 | 2 10 18 28 38 40 31 |
| Wednesday 1 December 2010 | 1 7 15 34 39 47 29 |
| Tuesday 30 November 2010 | 12 13 24 31 38 46 20 |
| Monday 29 November 2010 | 14 20 33 40 42 47 35 |
| Sunday 28 November 2010 | 2 6 27 30 42 43 45 |
| Saturday 27 November 2010 | 1 16 29 30 38 49 46 |
| Friday 26 November 2010 | 22 26 30 35 39 47 5 |
| Thursday 25 November 2010 | 1 11 12 22 23 46 39 |
| Wednesday 24 November 2010 | 11 18 20 24 31 45 27 |
| Tuesday 23 November 2010 | 3 9 10 20 21 31 36 |
| Monday 22 November 2010 | 2 18 34 43 44 47 3 |
| Sunday 21 November 2010 | 2 9 20 44 45 46 19 |
| Saturday 20 November 2010 | 10 15 25 27 31 34 43 |
| Friday 19 November 2010 | 19 40 41 43 47 49 26 |
| Thursday 18 November 2010 | 7 24 33 35 36 47 8 |
| Wednesday 17 November 2010 | 7 15 19 29 47 48 23 |
| Tuesday 16 November 2010 | 1 14 19 22 32 33 9 |
| Monday 15 November 2010 | 2 6 18 19 25 39 43 |
| Sunday 14 November 2010 | 2 19 22 23 32 44 35 |
| Saturday 13 November 2010 | 5 11 19 24 25 34 43 |
| Friday 12 November 2010 | 7 9 10 22 27 34 36 |
| Thursday 11 November 2010 | 2 20 25 26 39 48 13 |
| Wednesday 10 November 2010 | 7 8 13 15 30 45 33 |
| Tuesday 9 November 2010 | 12 29 38 43 44 45 35 |
| Monday 8 November 2010 | 17 25 27 41 48 49 11 |
| Sunday 7 November 2010 | 2 3 19 32 37 40 28 |
| Saturday 6 November 2010 | 25 38 40 44 47 49 35 |
| Friday 5 November 2010 | 8 9 17 23 26 48 12 |
| Thursday 4 November 2010 | 3 12 34 37 47 49 25 |
| Wednesday 3 November 2010 | 1 6 15 32 38 41 35 |
| Tuesday 2 November 2010 | 1 7 13 33 43 45 47 |
| Monday 1 November 2010 | 11 17 30 42 43 45 20 |
| Sunday 31 October 2010 | 9 13 14 23 26 46 8 |
| Saturday 30 October 2010 | 4 34 37 44 46 49 45 |
| Friday 29 October 2010 | 6 15 16 29 30 46 32 |
| Thursday 28 October 2010 | 14 22 36 39 45 47 38 |
| Wednesday 27 October 2010 | 1 2 4 15 19 40 28 |
| Tuesday 26 October 2010 | 3 9 16 22 27 37 49 |
| Monday 25 October 2010 | 1 4 5 20 39 43 30 |
| Sunday 24 October 2010 | 16 18 31 40 42 44 15 |
| Saturday 23 October 2010 | 10 22 23 26 38 45 44 |
| Friday 22 October 2010 | 8 9 10 31 33 37 11 |
| Thursday 21 October 2010 | 1 32 39 43 44 48 23 |
| Wednesday 20 October 2010 | 6 22 29 34 37 40 44 |
| Tuesday 19 October 2010 | 4 6 14 15 40 48 26 |
| Monday 18 October 2010 | 9 14 33 39 46 49 4 |
| Sunday 17 October 2010 | 3 14 34 44 48 49 45 |
| Saturday 16 October 2010 | 14 17 27 35 45 49 47 |
| Friday 15 October 2010 | 7 10 14 18 36 37 40 |
| Thursday 14 October 2010 | 16 17 20 25 36 44 1 |
| Wednesday 13 October 2010 | 2 5 10 11 33 42 24 |
| Tuesday 12 October 2010 | 15 17 21 24 29 37 18 |
| Monday 11 October 2010 | 6 10 16 18 22 27 9 |
| Sunday 10 October 2010 | 18 25 26 28 39 49 8 |
| Saturday 9 October 2010 | 1 14 17 23 37 42 45 |
| Friday 8 October 2010 | 2 8 15 16 22 36 40 |
| Thursday 7 October 2010 | 1 2 5 9 38 44 22 |
| Wednesday 6 October 2010 | 17 21 33 39 46 47 19 |
| Tuesday 5 October 2010 | 2 13 19 25 29 42 6 |
| Monday 4 October 2010 | 6 8 16 27 34 39 4 |
| Sunday 3 October 2010 | 1 4 24 42 43 49 21 |
| Saturday 2 October 2010 | 8 15 25 36 43 46 48 |
| Friday 1 October 2010 | 2 10 20 29 35 42 43 |
| Thursday 30 September 2010 | 2 3 29 31 43 47 7 |
| Wednesday 29 September 2010 | 2 5 20 34 37 45 38 |
| Tuesday 28 September 2010 | 10 15 16 28 40 44 5 |
| Monday 27 September 2010 | 3 6 8 23 30 43 15 |
| Sunday 26 September 2010 | 5 8 35 43 47 49 46 |
| Saturday 25 September 2010 | 22 28 34 37 46 49 16 |
| Friday 24 September 2010 | 8 11 12 32 33 49 48 |
| Thursday 23 September 2010 | 5 14 24 31 38 44 6 |
| Wednesday 22 September 2010 | 1 2 5 27 41 47 22 |
| Tuesday 21 September 2010 | 1 2 3 22 23 43 4 |
| Monday 20 September 2010 | 7 20 23 27 37 41 29 |
| Sunday 19 September 2010 | 18 19 20 27 42 46 43 |
| Saturday 18 September 2010 | 8 13 16 27 48 49 41 |
| Friday 17 September 2010 | 8 26 36 43 47 49 31 |
| Thursday 16 September 2010 | 28 30 31 38 39 40 14 |
| Wednesday 15 September 2010 | 14 19 32 39 45 46 4 |
| Tuesday 14 September 2010 | 10 17 32 37 43 46 39 |
| Monday 13 September 2010 | 5 10 13 32 34 42 45 |
| Sunday 12 September 2010 | 13 14 18 19 26 49 34 |
| Saturday 11 September 2010 | 11 12 16 19 27 36 47 |
| Friday 10 September 2010 | 5 6 8 26 44 45 35 |
| Thursday 9 September 2010 | 9 17 24 30 36 43 6 |
| Wednesday 8 September 2010 | 1 10 11 21 33 49 15 |
| Tuesday 7 September 2010 | 23 29 31 40 44 47 11 |
| Monday 6 September 2010 | 15 21 36 39 46 48 9 |
| Sunday 5 September 2010 | 11 17 18 35 36 38 26 |
| Saturday 4 September 2010 | 12 17 19 37 40 49 5 |
| Friday 3 September 2010 | 13 14 23 26 28 44 24 |
| Thursday 2 September 2010 | 12 23 24 26 27 34 19 |
| Wednesday 1 September 2010 | 20 22 23 24 29 37 27 |
| Tuesday 31 August 2010 | 11 13 25 34 36 47 7 |
| Monday 30 August 2010 | 13 14 24 26 28 29 31 |
| Sunday 29 August 2010 | 24 31 42 45 46 47 12 |
| Saturday 28 August 2010 | 4 6 12 17 34 46 20 |
| Friday 27 August 2010 | 17 19 30 40 43 48 26 |
| Thursday 26 August 2010 | 11 25 34 36 44 49 2 |
| Wednesday 25 August 2010 | 9 25 28 32 37 43 22 |
| Tuesday 24 August 2010 | 4 6 16 36 37 44 39 |
| Monday 23 August 2010 | 11 20 22 29 31 49 41 |
| Sunday 22 August 2010 | 1 3 4 6 7 14 46 |
| Saturday 21 August 2010 | 4 20 26 29 39 46 33 |
| Friday 20 August 2010 | 4 9 10 11 26 48 18 |
| Thursday 19 August 2010 | 29 30 31 34 45 47 13 |
| Wednesday 18 August 2010 | 3 5 18 40 47 48 36 |
| Tuesday 17 August 2010 | 2 13 24 43 44 46 35 |
| Monday 16 August 2010 | 3 7 9 16 26 43 8 |
| Sunday 15 August 2010 | 13 17 18 23 40 42 1 |
| Saturday 14 August 2010 | 3 26 32 42 44 47 36 |
| Friday 13 August 2010 | 11 21 22 27 41 49 46 |
| Thursday 12 August 2010 | 2 10 12 24 27 47 8 |
| Wednesday 11 August 2010 | 16 29 35 41 42 45 18 |
| Tuesday 10 August 2010 | 25 28 29 38 41 48 45 |
| Monday 9 August 2010 | 13 22 23 24 25 27 39 |
| Sunday 8 August 2010 | 5 16 25 28 33 34 19 |
| Saturday 7 August 2010 | 1 22 25 28 32 48 47 |
| Friday 6 August 2010 | 1 2 20 21 26 33 14 |
| Thursday 5 August 2010 | 12 20 36 39 41 46 35 |
| Wednesday 4 August 2010 | 20 24 25 43 48 49 6 |
| Tuesday 3 August 2010 | 1 13 24 31 34 48 21 |
| Monday 2 August 2010 | 10 16 18 32 45 47 30 |
| Sunday 1 August 2010 | 9 13 18 20 24 49 42 |
| Saturday 31 July 2010 | 3 13 24 31 33 41 4 |
| Friday 30 July 2010 | 1 19 23 34 35 40 38 |
| Thursday 29 July 2010 | 4 5 11 28 32 42 10 |
| Wednesday 28 July 2010 | 2 19 29 33 37 49 1 |
| Tuesday 27 July 2010 | 6 15 29 34 45 49 25 |
| Monday 26 July 2010 | 2 5 21 23 26 44 48 |
| Sunday 25 July 2010 | 2 8 12 15 28 33 49 |
| Saturday 24 July 2010 | 14 20 25 35 40 43 21 |
| Friday 23 July 2010 | 22 23 24 30 41 46 14 |
| Thursday 22 July 2010 | 4 18 25 26 28 32 29 |
| Wednesday 21 July 2010 | 6 20 21 36 37 43 19 |
| Tuesday 20 July 2010 | 5 15 20 32 37 38 11 |
| Monday 19 July 2010 | 3 9 26 27 36 45 19 |
| Sunday 18 July 2010 | 2 3 14 16 26 37 47 |
| Saturday 17 July 2010 | 14 15 16 37 45 49 35 |
| Friday 16 July 2010 | 11 24 27 28 32 48 30 |
| Thursday 15 July 2010 | 4 11 15 31 33 35 7 |
| Wednesday 14 July 2010 | 1 10 17 18 21 36 48 |
| Tuesday 13 July 2010 | 10 14 18 22 35 40 7 |
| Monday 12 July 2010 | 2 18 27 36 40 48 24 |
| Sunday 11 July 2010 | 6 7 14 37 41 44 12 |
| Saturday 10 July 2010 | 14 26 32 43 45 46 17 |
| Friday 9 July 2010 | 13 18 26 35 43 47 23 |
| Thursday 8 July 2010 | 10 18 27 30 43 45 19 |
| Wednesday 7 July 2010 | 1 8 11 12 31 46 43 |
| Tuesday 6 July 2010 | 10 15 32 41 48 49 27 |
| Monday 5 July 2010 | 10 30 34 37 38 46 11 |
| Sunday 4 July 2010 | 11 33 37 39 44 48 49 |
| Saturday 3 July 2010 | 5 7 21 34 45 48 32 |
| Friday 2 July 2010 | 1 7 21 33 39 47 32 |
| Thursday 1 July 2010 | 8 11 33 41 42 43 1 |
| Wednesday 30 June 2010 | 1 4 13 14 19 40 46 |
| Tuesday 29 June 2010 | 7 21 24 37 46 47 4 |
| Monday 28 June 2010 | 5 24 28 37 46 49 18 |
| Sunday 27 June 2010 | 4 5 22 33 41 43 7 |
| Saturday 26 June 2010 | 3 16 29 31 33 47 18 |
| Friday 25 June 2010 | 8 17 27 29 35 39 25 |
| Thursday 24 June 2010 | 16 18 23 35 37 42 17 |
| Wednesday 23 June 2010 | 3 6 16 21 45 46 8 |
| Tuesday 22 June 2010 | 2 22 23 24 27 41 37 |
| Monday 21 June 2010 | 7 9 18 19 46 48 11 |
| Sunday 20 June 2010 | 6 14 15 29 46 47 8 |
| Saturday 19 June 2010 | 1 6 8 9 11 36 45 |
| Friday 18 June 2010 | 6 30 31 33 37 46 39 |
| Thursday 17 June 2010 | 2 11 25 28 36 48 42 |
| Wednesday 16 June 2010 | 6 7 15 20 36 38 4 |
| Tuesday 15 June 2010 | 7 11 17 32 33 37 5 |
| Monday 14 June 2010 | 1 8 16 22 44 47 25 |
| Sunday 13 June 2010 | 4 7 11 12 23 44 45 |
| Saturday 12 June 2010 | 5 10 11 17 35 49 16 |
| Friday 11 June 2010 | 19 28 31 33 43 49 6 |
| Thursday 10 June 2010 | 13 19 20 21 31 43 29 |
| Wednesday 9 June 2010 | 4 26 36 39 41 42 8 |
| Tuesday 8 June 2010 | 2 15 19 33 38 43 47 |
| Monday 7 June 2010 | 9 20 32 36 38 48 22 |
| Sunday 6 June 2010 | 15 16 23 28 31 37 36 |
| Saturday 5 June 2010 | 1 5 7 10 25 36 19 |
| Friday 4 June 2010 | 5 13 29 33 37 48 7 |
| Thursday 3 June 2010 | 14 22 25 26 27 35 19 |
| Wednesday 2 June 2010 | 5 13 24 25 26 33 17 |
| Tuesday 1 June 2010 | 15 17 31 32 40 49 25 |
| Monday 31 May 2010 | 1 2 6 8 14 37 24 |
| Sunday 30 May 2010 | 5 15 22 23 34 49 18 |
| Saturday 29 May 2010 | 2 3 8 23 25 44 42 |
| Friday 28 May 2010 | 5 9 17 39 45 47 13 |
| Thursday 27 May 2010 | 6 14 19 40 43 49 16 |
| Wednesday 26 May 2010 | 3 8 13 29 41 49 16 |
| Tuesday 25 May 2010 | 7 12 22 28 31 38 39 |
| Monday 24 May 2010 | 3 5 7 19 29 44 21 |
| Sunday 23 May 2010 | 8 19 21 28 40 48 36 |
| Saturday 22 May 2010 | 4 14 21 37 43 49 38 |
| Friday 21 May 2010 | 12 14 29 34 36 49 38 |
| Thursday 20 May 2010 | 5 13 31 37 45 49 22 |
| Wednesday 19 May 2010 | 1 15 23 24 39 47 13 |
| Tuesday 18 May 2010 | 8 16 22 25 29 41 36 |
| Monday 17 May 2010 | 1 17 27 29 32 40 24 |
| Sunday 16 May 2010 | 30 33 37 39 41 45 23 |
| Saturday 15 May 2010 | 2 3 4 12 13 48 34 |
| Friday 14 May 2010 | 1 5 13 14 33 40 30 |
| Thursday 13 May 2010 | 4 23 24 25 26 42 40 |
| Wednesday 12 May 2010 | 7 8 19 33 40 43 9 |
| Tuesday 11 May 2010 | 7 19 23 36 39 49 21 |
| Monday 10 May 2010 | 6 13 14 19 37 40 35 |
| Sunday 9 May 2010 | 7 9 27 29 34 39 48 |
| Saturday 8 May 2010 | 11 14 18 33 39 47 37 |
| Friday 7 May 2010 | 10 35 37 40 41 46 12 |
| Thursday 6 May 2010 | 12 13 21 23 25 34 48 |
| Wednesday 5 May 2010 | 10 14 19 29 31 35 21 |
| Tuesday 4 May 2010 | 2 10 15 25 36 37 21 |
| Monday 3 May 2010 | 12 14 22 34 37 43 26 |
| Sunday 2 May 2010 | 2 12 23 26 32 47 25 |
| Saturday 1 May 2010 | 1 15 16 17 19 38 18 |
| Friday 30 April 2010 | 21 29 33 37 41 42 44 |
| Thursday 29 April 2010 | 2 6 12 18 19 38 33 |
| Wednesday 28 April 2010 | 8 12 24 36 44 47 10 |
| Tuesday 27 April 2010 | 6 7 9 34 35 41 22 |
| Monday 26 April 2010 | 1 2 6 13 30 41 28 |
| Sunday 25 April 2010 | 16 17 19 33 35 47 31 |
| Saturday 24 April 2010 | 10 23 27 31 46 49 40 |
| Friday 23 April 2010 | 8 11 15 24 35 46 12 |
| Thursday 22 April 2010 | 1 2 8 37 41 49 13 |
| Wednesday 21 April 2010 | 10 13 17 22 32 37 28 |
| Tuesday 20 April 2010 | 2 12 17 18 45 46 35 |
| Monday 19 April 2010 | 2 12 14 16 24 35 37 |
| Sunday 18 April 2010 | 11 24 35 39 44 47 16 |
| Saturday 17 April 2010 | 15 16 19 29 43 48 10 |
| Friday 16 April 2010 | 4 11 18 30 37 39 5 |
| Thursday 15 April 2010 | 1 9 12 20 23 37 29 |
| Wednesday 14 April 2010 | 13 22 23 34 38 46 31 |
| Tuesday 13 April 2010 | 4 16 17 28 33 37 40 |
| Monday 12 April 2010 | 10 20 21 35 41 42 11 |
| Sunday 11 April 2010 | 1 15 20 21 26 38 16 |
| Saturday 10 April 2010 | 19 20 28 34 41 44 35 |
| Friday 9 April 2010 | 7 30 35 40 41 46 3 |
| Thursday 8 April 2010 | 12 17 32 41 43 49 19 |
| Wednesday 7 April 2010 | 13 14 19 25 41 49 47 |
| Tuesday 6 April 2010 | 10 23 32 34 39 40 26 |
| Monday 5 April 2010 | 5 8 14 15 25 35 10 |
| Sunday 4 April 2010 | 13 16 37 44 46 47 4 |
| Saturday 3 April 2010 | 11 13 29 31 48 49 42 |
| Friday 2 April 2010 | 8 11 14 16 19 37 29 |
| Thursday 1 April 2010 | 7 11 15 25 28 41 6 |
| Wednesday 31 March 2010 | 9 16 23 38 42 44 2 |
| Tuesday 30 March 2010 | 11 16 30 37 42 45 27 |
| Monday 29 March 2010 | 5 14 18 27 31 39 33 |
| Sunday 28 March 2010 | 2 18 23 32 40 48 3 |
| Saturday 27 March 2010 | 3 9 12 23 43 46 19 |
| Friday 26 March 2010 | 6 7 10 18 27 47 17 |
| Thursday 25 March 2010 | 2 12 17 32 36 38 9 |
| Wednesday 24 March 2010 | 5 7 25 29 43 49 16 |
| Tuesday 23 March 2010 | 1 35 38 39 43 47 18 |
| Monday 22 March 2010 | 7 27 29 37 46 47 31 |
| Sunday 21 March 2010 | 1 2 10 18 22 28 9 |
| Saturday 20 March 2010 | 17 21 28 33 42 47 36 |
| Friday 19 March 2010 | 7 21 38 45 46 47 6 |
| Thursday 18 March 2010 | 5 15 22 23 25 38 29 |
| Wednesday 17 March 2010 | 19 28 34 37 40 42 20 |
| Tuesday 16 March 2010 | 6 9 15 24 25 28 21 |
| Monday 15 March 2010 | 2 10 14 21 26 49 1 |
| Sunday 14 March 2010 | 7 13 15 21 28 47 24 |
| Saturday 13 March 2010 | 7 15 18 22 46 49 45 |
| Friday 12 March 2010 | 10 17 18 30 42 49 48 |
| Thursday 11 March 2010 | 7 26 27 34 45 49 42 |
| Wednesday 10 March 2010 | 2 11 12 14 30 41 15 |
| Tuesday 9 March 2010 | 10 16 21 25 34 44 12 |
| Monday 8 March 2010 | 11 18 25 29 37 44 5 |
| Sunday 7 March 2010 | 3 10 17 23 38 46 48 |
| Saturday 6 March 2010 | 15 22 27 28 38 46 31 |
| Friday 5 March 2010 | 6 12 30 38 40 44 26 |
| Thursday 4 March 2010 | 3 7 11 13 17 30 43 |
| Wednesday 3 March 2010 | 3 5 6 16 28 42 10 |
| Tuesday 2 March 2010 | 19 28 39 42 44 48 7 |
| Monday 1 March 2010 | 1 8 14 16 21 49 2 |
| Sunday 28 February 2010 | 7 11 13 17 24 48 49 |
| Saturday 27 February 2010 | 19 30 35 44 45 48 3 |
| Friday 26 February 2010 | 9 17 24 30 37 44 33 |
| Thursday 25 February 2010 | 1 7 25 31 33 35 49 |
| Wednesday 24 February 2010 | 1 5 17 19 27 45 47 |
| Tuesday 23 February 2010 | 9 13 25 37 45 47 2 |
| Monday 22 February 2010 | 22 34 40 41 43 46 21 |
| Sunday 21 February 2010 | 3 4 16 20 25 30 7 |
| Saturday 20 February 2010 | 15 29 33 37 39 44 25 |
| Friday 19 February 2010 | 10 15 21 24 32 33 47 |
| Thursday 18 February 2010 | 2 9 18 25 30 47 37 |
| Wednesday 17 February 2010 | 3 9 16 19 27 42 36 |
| Tuesday 16 February 2010 | 5 24 35 42 43 49 11 |
| Monday 15 February 2010 | 15 16 23 25 37 39 7 |
| Sunday 14 February 2010 | 5 20 25 29 36 37 35 |
| Saturday 13 February 2010 | 23 25 26 30 38 49 40 |
| Friday 12 February 2010 | 4 17 18 22 28 43 45 |
| Thursday 11 February 2010 | 12 17 26 28 30 44 49 |
| Wednesday 10 February 2010 | 1 20 29 35 36 45 26 |
| Tuesday 9 February 2010 | 2 26 40 41 42 44 5 |
| Monday 8 February 2010 | 24 28 32 34 36 43 4 |
| Sunday 7 February 2010 | 13 15 18 42 43 46 2 |
| Saturday 6 February 2010 | 2 11 12 25 29 34 36 |
| Friday 5 February 2010 | 14 15 34 38 46 47 20 |
| Thursday 4 February 2010 | 5 10 17 24 31 35 4 |
| Wednesday 3 February 2010 | 2 3 9 25 30 38 35 |
| Tuesday 2 February 2010 | 16 31 35 36 44 47 38 |
| Monday 1 February 2010 | 1 18 36 37 39 44 34 |
| Sunday 31 January 2010 | 9 13 28 35 42 43 29 |
| Saturday 30 January 2010 | 2 8 13 31 38 48 22 |
| Friday 29 January 2010 | 6 7 13 19 27 35 11 |
| Thursday 28 January 2010 | 1 24 26 27 29 45 3 |
| Wednesday 27 January 2010 | 1 7 24 31 37 40 8 |
| Tuesday 26 January 2010 | 15 17 32 36 38 39 8 |
| Monday 25 January 2010 | 14 16 23 31 34 40 7 |
| Sunday 24 January 2010 | 6 23 39 41 45 47 28 |
| Saturday 23 January 2010 | 2 12 18 32 37 48 44 |
| Friday 22 January 2010 | 2 8 10 25 35 45 13 |
| Thursday 21 January 2010 | 6 19 24 31 41 47 29 |
| Wednesday 20 January 2010 | 11 17 24 26 36 40 19 |
| Tuesday 19 January 2010 | 4 6 8 22 26 48 40 |
| Monday 18 January 2010 | 7 8 11 33 35 49 18 |
| Sunday 17 January 2010 | 2 13 19 20 22 29 25 |
| Saturday 16 January 2010 | 2 6 22 28 31 37 38 |
| Friday 15 January 2010 | 3 4 9 34 38 43 2 |
| Thursday 14 January 2010 | 9 17 19 26 31 40 41 |
| Wednesday 13 January 2010 | 1 12 19 41 46 49 9 |
| Tuesday 12 January 2010 | 1 10 22 30 39 42 4 |
| Monday 11 January 2010 | 5 8 22 25 41 44 38 |
| Sunday 10 January 2010 | 15 16 26 33 42 46 12 |
| Saturday 9 January 2010 | 17 23 32 34 42 49 5 |
| Friday 8 January 2010 | 2 15 24 26 30 49 9 |
| Thursday 7 January 2010 | 2 8 13 31 33 36 29 |
| Wednesday 6 January 2010 | 2 8 18 29 41 46 31 |
| Tuesday 5 January 2010 | 7 11 28 32 34 46 1 |
| Monday 4 January 2010 | 3 7 18 23 24 49 35 |
| Sunday 3 January 2010 | 2 4 11 14 15 38 48 |
| Saturday 2 January 2010 | 16 20 25 38 41 49 43 |
| Friday 1 January 2010 | 2 4 18 26 40 43 20 |
Teatime Results History 2009
| Result Date | Result Numbers |
|---|---|
| Thursday 31 December 2009 | 4 7 16 33 34 37 26 |
| Wednesday 30 December 2009 | 10 35 38 42 43 45 7 |
| Tuesday 29 December 2009 | 5 14 15 24 32 39 10 |
| Monday 28 December 2009 | 2 14 20 28 45 48 15 |
| Sunday 27 December 2009 | 2 25 34 38 40 43 21 |
| Saturday 26 December 2009 | 8 15 22 25 31 32 29 |
| Thursday 24 December 2009 | 2 17 20 24 40 43 28 |
| Wednesday 23 December 2009 | 2 15 22 23 38 39 40 |
| Tuesday 22 December 2009 | 11 23 38 42 44 47 10 |
| Monday 21 December 2009 | 10 15 24 25 30 41 43 |
| Sunday 20 December 2009 | 14 18 21 35 37 48 23 |
| Saturday 19 December 2009 | 5 8 13 15 17 29 45 |
| Friday 18 December 2009 | 1 3 7 10 25 32 15 |
| Thursday 17 December 2009 | 16 22 25 26 33 41 18 |
| Wednesday 16 December 2009 | 5 12 13 20 29 47 41 |
| Tuesday 15 December 2009 | 2 18 20 26 30 46 15 |
| Monday 14 December 2009 | 5 29 35 40 46 47 13 |
| Sunday 13 December 2009 | 6 12 13 35 36 49 26 |
| Saturday 12 December 2009 | 6 8 13 31 37 47 41 |
| Friday 11 December 2009 | 26 27 29 32 34 41 7 |
| Thursday 10 December 2009 | 6 10 27 31 34 48 3 |
| Wednesday 9 December 2009 | 9 25 27 29 33 34 40 |
| Tuesday 8 December 2009 | 28 33 35 38 47 48 11 |
| Monday 7 December 2009 | 9 12 16 24 26 35 36 |
| Sunday 6 December 2009 | 5 17 24 29 45 46 6 |
| Saturday 5 December 2009 | 6 13 33 38 45 47 39 |
| Friday 4 December 2009 | 2 20 21 22 23 40 12 |
| Thursday 3 December 2009 | 32 35 37 38 39 46 21 |
| Wednesday 2 December 2009 | 13 22 30 34 45 47 10 |
| Tuesday 1 December 2009 | 1 3 18 24 27 44 35 |
| Monday 30 November 2009 | 2 3 16 29 45 47 5 |
| Sunday 29 November 2009 | 3 9 10 22 36 40 31 |
| Saturday 28 November 2009 | 1 3 5 6 19 21 32 |
| Friday 27 November 2009 | 10 34 36 41 44 49 40 |
| Thursday 26 November 2009 | 4 19 21 26 28 42 25 |
| Wednesday 25 November 2009 | 6 18 19 40 47 49 12 |
| Tuesday 24 November 2009 | 5 17 19 25 35 47 29 |
| Monday 23 November 2009 | 5 6 10 25 27 37 20 |
| Sunday 22 November 2009 | 3 4 6 16 34 35 9 |
| Saturday 21 November 2009 | 4 5 23 34 37 48 26 |
| Friday 20 November 2009 | 4 19 20 24 32 40 39 |
| Thursday 19 November 2009 | 4 16 23 35 47 49 6 |
| Wednesday 18 November 2009 | 5 20 29 30 37 43 2 |
| Tuesday 17 November 2009 | 6 16 20 23 44 45 27 |
| Monday 16 November 2009 | 8 10 13 26 44 45 9 |
| Sunday 15 November 2009 | 1 4 11 19 27 40 36 |
| Saturday 14 November 2009 | 19 21 24 26 32 34 25 |
| Friday 13 November 2009 | 1 8 11 19 34 35 29 |
| Thursday 12 November 2009 | 10 11 12 21 36 39 4 |
| Wednesday 11 November 2009 | 7 19 22 31 32 34 17 |
| Tuesday 10 November 2009 | 11 12 13 17 21 37 4 |
| Monday 9 November 2009 | 5 15 16 29 30 38 39 |
| Sunday 8 November 2009 | 4 23 25 31 37 38 34 |
| Saturday 7 November 2009 | 9 20 29 38 43 45 39 |
| Friday 6 November 2009 | 3 9 13 19 23 27 2 |
| Thursday 5 November 2009 | 27 29 30 35 39 46 37 |
| Wednesday 4 November 2009 | 10 19 30 39 40 48 25 |
| Tuesday 3 November 2009 | 9 15 22 23 24 37 14 |
| Monday 2 November 2009 | 1 3 18 38 46 49 19 |
| Sunday 1 November 2009 | 2 4 25 26 34 48 22 |
| Saturday 31 October 2009 | 11 15 18 23 26 49 24 |
| Friday 30 October 2009 | 3 10 14 16 25 36 26 |
| Thursday 29 October 2009 | 6 8 9 22 28 42 26 |
| Wednesday 28 October 2009 | 1 9 18 31 35 39 34 |
| Tuesday 27 October 2009 | 10 14 32 34 40 41 16 |
| Monday 26 October 2009 | 9 11 20 29 38 39 5 |
| Sunday 25 October 2009 | 6 27 30 35 38 46 21 |
| Saturday 24 October 2009 | 2 3 5 24 45 48 14 |
| Friday 23 October 2009 | 12 18 39 45 47 49 30 |
| Thursday 22 October 2009 | 3 4 5 15 23 48 18 |
| Wednesday 21 October 2009 | 2 14 33 38 39 48 28 |
| Tuesday 20 October 2009 | 4 8 15 18 47 48 6 |
| Monday 19 October 2009 | 12 22 33 34 38 49 8 |
| Sunday 18 October 2009 | 1 18 24 30 35 36 15 |
| Saturday 17 October 2009 | 3 35 38 41 42 47 5 |
| Friday 16 October 2009 | 1 5 23 28 42 43 15 |
| Thursday 15 October 2009 | 8 9 19 27 35 39 46 |
| Wednesday 14 October 2009 | 6 17 19 29 32 46 43 |
| Tuesday 13 October 2009 | 21 25 29 42 45 49 24 |
| Monday 12 October 2009 | 4 8 21 26 29 45 43 |
| Sunday 11 October 2009 | 4 17 19 24 27 35 29 |
