Connect with us

Teatime Results History 2004

Teatime Results History 2004

Result Date Result Numbers
Friday 31 December 2004 1 10 11 12 36 48 27
Thursday 30 December 2004 8 12 14 23 34 47 37
Wednesday 29 December 2004 3 18 19 45 46 49 21
Tuesday 28 December 2004 1 4 13 19 20 24 23
Monday 27 December 2004 1 7 22 31 39 45 46
Sunday 26 December 2004 9 21 26 31 38 49 34
Wednesday 22 December 2004 7 19 23 25 36 49 21
Tuesday 21 December 2004 3 10 28 33 35 42 22
Monday 20 December 2004 1 5 25 28 34 37 14
Sunday 19 December 2004 12 13 35 42 44 48 16
Saturday 18 December 2004 2 13 23 26 28 42 34
Friday 17 December 2004 14 24 29 30 32 35 4
Thursday 16 December 2004 12 17 32 44 45 48 16
Wednesday 15 December 2004 11 14 18 28 38 40 8
Tuesday 14 December 2004 13 18 29 38 43 46 45
Monday 13 December 2004 2 9 15 16 25 29 12
Sunday 12 December 2004 1 3 4 6 9 20 12
Saturday 11 December 2004 8 11 13 22 34 46 19
Friday 10 December 2004 4 16 17 19 33 43 30
Thursday 9 December 2004 5 19 39 41 42 49 34
Wednesday 8 December 2004 2 21 24 31 38 42 45
Tuesday 7 December 2004 4 15 24 30 39 47 29
Monday 6 December 2004 2 17 24 37 47 48 33
Sunday 5 December 2004 2 6 24 31 34 40 23
Saturday 4 December 2004 2 4 15 30 33 36 18
Friday 3 December 2004 4 19 26 34 36 45 33
Thursday 2 December 2004 31 34 36 44 45 47 10
Wednesday 1 December 2004 6 13 15 17 19 28 29
Tuesday 30 November 2004 7 8 10 16 35 45 14
Monday 29 November 2004 10 12 23 37 38 40 48
Sunday 28 November 2004 6 7 8 24 38 45 35
Saturday 27 November 2004 3 20 23 25 32 41 9
Friday 26 November 2004 2 19 26 31 35 45 25
Thursday 25 November 2004 17 18 23 39 40 45 47
Wednesday 24 November 2004 23 28 33 38 40 41 45
Tuesday 23 November 2004 29 31 34 35 41 47 20
Monday 22 November 2004 4 5 11 14 35 47 29
Sunday 21 November 2004 3 8 14 20 22 48 41
Saturday 20 November 2004 1 6 19 26 31 35 10
Friday 19 November 2004 14 18 20 26 29 32 8
Thursday 18 November 2004 5 19 24 30 31 40 3
Wednesday 17 November 2004 3 5 10 18 32 37 21
Tuesday 16 November 2004 6 10 13 19 23 25 38
Monday 15 November 2004 1 19 28 35 37 48 2
Sunday 14 November 2004 10 19 25 26 27 29 23
Saturday 13 November 2004 2 7 8 11 21 43 1
Friday 12 November 2004 13 18 27 33 37 44 9
Thursday 11 November 2004 5 23 30 34 40 46 9
Wednesday 10 November 2004 21 22 26 33 41 48 27
Tuesday 9 November 2004 2 3 22 24 28 41 49
Monday 8 November 2004 1 8 10 16 30 31 42
Sunday 7 November 2004 1 5 8 12 15 35 49
Saturday 6 November 2004 10 13 15 22 35 38 3
Friday 5 November 2004 4 7 15 27 37 49 20
Thursday 4 November 2004 4 12 26 28 32 39 43
Wednesday 3 November 2004 2 4 30 33 35 39 23
Tuesday 2 November 2004 2 6 18 28 38 48 1
Monday 1 November 2004 14 25 37 40 43 49 8
Sunday 31 October 2004 1 10 15 26 41 47 39
Saturday 30 October 2004 6 22 33 35 47 48 11
Friday 29 October 2004 1 8 13 14 36 39 9
Thursday 28 October 2004 1 11 16 18 21 39 20
Wednesday 27 October 2004 7 31 33 34 41 47 25
Tuesday 26 October 2004 7 21 23 26 48 49 35
Monday 25 October 2004 8 15 27 40 43 46 26
Sunday 24 October 2004 11 12 20 30 38 42 33
Saturday 23 October 2004 2 4 5 10 25 37 38
Friday 22 October 2004 22 23 29 34 43 44 2
Thursday 21 October 2004 5 6 16 28 32 45 15
Wednesday 20 October 2004 3 14 22 24 44 45 38
Tuesday 19 October 2004 4 14 29 38 43 49 23
Monday 18 October 2004 7 10 19 21 22 43 34
Sunday 17 October 2004 29 30 32 35 40 49 44
Saturday 16 October 2004 3 9 11 12 13 19 38
Friday 15 October 2004 10 13 18 27 33 37 6
Thursday 14 October 2004 7 17 23 27 28 30 41
Wednesday 13 October 2004 19 24 30 38 44 48 35
Tuesday 12 October 2004 11 23 24 42 44 45 34
Monday 11 October 2004 10 25 31 32 37 42 19
Sunday 10 October 2004 4 7 18 20 31 35 40
Saturday 9 October 2004 2 23 25 31 37 44 34
Friday 8 October 2004 3 13 15 24 26 40 6
Thursday 7 October 2004 5 25 32 45 47 49 41
Wednesday 6 October 2004 9 24 26 31 45 48 42
Tuesday 5 October 2004 1 10 15 16 17 33 35
Monday 4 October 2004 6 12 13 15 32 37 27
Sunday 3 October 2004 2 5 17 26 30 34 7
Saturday 2 October 2004 8 15 17 18 20 36 12
Friday 1 October 2004 5 20 30 32 39 47 17
Thursday 30 September 2004 8 18 19 30 37 40 33
Wednesday 29 September 2004 5 7 23 27 31 41 19
Tuesday 28 September 2004 8 15 21 26 31 38 40
Monday 27 September 2004 2 22 36 39 47 49 17
Sunday 26 September 2004 6 16 30 36 39 49 23
Saturday 25 September 2004 16 20 21 27 29 44 9
Friday 24 September 2004 2 9 22 25 26 36 38
Thursday 23 September 2004 22 24 30 43 46 49 19
Wednesday 22 September 2004 2 3 10 22 45 49 47
Tuesday 21 September 2004 13 14 17 32 37 44 26
Monday 20 September 2004 3 5 10 12 23 46 45
Sunday 19 September 2004 2 12 20 28 31 36 18
Saturday 18 September 2004 3 12 14 24 43 47 49
Friday 17 September 2004 6 10 13 19 24 45 9
Thursday 16 September 2004 3 8 11 19 21 34 9
Wednesday 15 September 2004 4 7 18 30 34 43 9
Tuesday 14 September 2004 9 11 15 29 36 45 47
Monday 13 September 2004 4 13 31 33 34 48 32
Sunday 12 September 2004 16 17 18 24 36 41 15
Saturday 11 September 2004 2 4 9 31 36 45 32
Friday 10 September 2004 2 8 11 27 46 48 3
Thursday 9 September 2004 12 22 23 24 33 49 39
Wednesday 8 September 2004 9 10 31 35 36 37 17
Tuesday 7 September 2004 13 24 25 28 36 37 47
Monday 6 September 2004 16 23 30 38 44 46 13
Sunday 5 September 2004 8 14 15 29 42 47 25
Saturday 4 September 2004 9 10 14 22 27 47 42
Friday 3 September 2004 3 9 18 22 31 33 10
Thursday 2 September 2004 10 23 25 36 43 44 15
Wednesday 1 September 2004 6 13 21 27 41 47 34
Tuesday 31 August 2004 2 23 26 34 44 45 20
Monday 30 August 2004 2 14 26 35 37 41 25
Sunday 29 August 2004 20 30 34 40 46 48 35
Saturday 28 August 2004 6 7 21 40 42 47 38
Friday 27 August 2004 2 16 35 36 37 42 8
Thursday 26 August 2004 25 32 45 47 48 49 26
Wednesday 25 August 2004 5 9 25 35 36 42 28
Tuesday 24 August 2004 8 13 21 36 39 46 6
Monday 23 August 2004 2 10 13 27 33 38 30
Sunday 22 August 2004 5 19 23 37 38 39 33
Saturday 21 August 2004 1 2 9 12 17 19 45
Friday 20 August 2004 1 11 30 32 37 49 43
Thursday 19 August 2004 11 25 27 40 41 42 1
Wednesday 18 August 2004 2 19 25 28 36 45 33
Tuesday 17 August 2004 2 15 17 27 33 38 36
Monday 16 August 2004 4 10 17 37 43 49 6
Sunday 15 August 2004 2 13 19 24 34 46 28
Saturday 14 August 2004 5 26 34 35 36 45 16
Friday 13 August 2004 2 5 17 30 33 38 6
Thursday 12 August 2004 1 12 13 27 38 42 21
Wednesday 11 August 2004 17 19 21 25 36 44 1
Tuesday 10 August 2004 4 8 21 24 29 42 32
Monday 9 August 2004 12 15 19 20 26 39 42
Sunday 8 August 2004 1 14 21 22 24 44 30
Saturday 7 August 2004 20 40 41 45 46 49 24
Friday 6 August 2004 7 15 20 35 44 46 39
Thursday 5 August 2004 4 5 27 28 32 44 29
Wednesday 4 August 2004 25 26 32 40 43 46 34
Tuesday 3 August 2004 9 16 25 27 39 43 7
Monday 2 August 2004 12 31 39 42 43 45 19
Sunday 1 August 2004 5 8 17 22 25 38 9
Saturday 31 July 2004 8 13 23 27 32 38 42
Friday 30 July 2004 14 21 25 31 41 44 42
Thursday 29 July 2004 2 4 8 22 41 46 48
Wednesday 28 July 2004 11 22 34 39 41 47 31
Tuesday 27 July 2004 22 37 38 42 43 44 29
Monday 26 July 2004 11 13 15 16 23 25 20
Sunday 25 July 2004 7 14 15 16 17 33 38
Saturday 24 July 2004 8 9 12 14 22 34 15
Friday 23 July 2004 15 26 28 30 43 49 4
Thursday 22 July 2004 11 15 22 23 26 46 12
Wednesday 21 July 2004 17 23 32 35 36 42 9
Tuesday 20 July 2004 7 16 29 31 44 48 17
Monday 19 July 2004 9 22 23 40 41 45 24
Sunday 18 July 2004 5 17 21 24 30 32 36
Saturday 17 July 2004 10 15 23 37 41 46 44
Friday 16 July 2004 3 6 12 15 25 27 47
Thursday 15 July 2004 7 8 12 31 32 45 47
Wednesday 14 July 2004 6 11 13 29 32 46 43
Tuesday 13 July 2004 7 10 20 29 34 37 41
Monday 12 July 2004 11 13 16 22 25 28 31
Sunday 11 July 2004 9 18 32 33 36 43 10
Saturday 10 July 2004 16 21 37 40 45 47 48
Friday 9 July 2004 5 6 16 22 23 29 39
Thursday 8 July 2004 14 18 27 32 33 47 1
Wednesday 7 July 2004 7 15 22 32 36 37 9
Tuesday 6 July 2004 17 22 24 29 31 34 10
Monday 5 July 2004 5 18 27 31 33 45 7
Sunday 4 July 2004 2 18 19 23 40 43 27
Saturday 3 July 2004 4 5 34 36 41 43 9
Friday 2 July 2004 27 28 30 33 37 43 41
Thursday 1 July 2004 1 14 23 29 35 49 43
Wednesday 30 June 2004 7 14 22 24 47 48 19
Tuesday 29 June 2004 8 26 27 30 36 38 49
Monday 28 June 2004 2 9 27 39 45 48 15
Sunday 27 June 2004 23 26 30 40 42 45 38
Saturday 26 June 2004 10 11 39 41 42 45 6
Friday 25 June 2004 9 20 30 42 43 44 24
Thursday 24 June 2004 5 10 22 24 28 33 3
Wednesday 23 June 2004 3 14 23 38 41 44 45
Tuesday 22 June 2004 4 6 11 20 25 28 36
Monday 21 June 2004 10 16 24 25 36 40 39
Sunday 20 June 2004 12 17 35 42 46 49 20
Saturday 19 June 2004 1 4 16 18 38 42 19
Friday 18 June 2004 1 11 22 23 27 45 13
Thursday 17 June 2004 1 7 8 24 30 33 49
Wednesday 16 June 2004 12 18 19 25 47 49 3
Tuesday 15 June 2004 6 12 18 23 39 42 9
Monday 14 June 2004 11 21 30 36 47 49 39
Sunday 13 June 2004 3 16 27 34 35 47 41
Saturday 12 June 2004 3 7 11 30 34 49 42
Friday 11 June 2004 1 4 6 29 39 49 26
Thursday 10 June 2004 2 7 15 18 28 30 48
Wednesday 9 June 2004 9 12 23 24 30 46 5
Tuesday 8 June 2004 14 21 28 29 32 46 37
Monday 7 June 2004 10 14 19 21 32 39 25
Sunday 6 June 2004 7 10 19 25 39 41 29
Saturday 5 June 2004 9 28 34 36 43 45 25
Friday 4 June 2004 2 4 20 24 34 39 47
Thursday 3 June 2004 33 37 40 43 45 46 22
Wednesday 2 June 2004 2 8 16 39 45 49 9
Tuesday 1 June 2004 4 10 11 26 29 49 19
Monday 31 May 2004 12 16 20 26 42 46 35
Sunday 30 May 2004 9 12 28 31 33 46 44
Saturday 29 May 2004 2 26 31 35 36 49 33
Friday 28 May 2004 8 10 13 16 20 27 3
Thursday 27 May 2004 12 21 31 37 42 47 6
Wednesday 26 May 2004 6 15 24 35 39 42 44
Tuesday 25 May 2004 6 21 23 27 42 45 7
Monday 24 May 2004 2 10 30 31 38 40 7
Sunday 23 May 2004 10 12 19 29 47 49 40
Saturday 22 May 2004 5 16 25 30 38 39 10
Friday 21 May 2004 7 10 12 23 32 46 27
Thursday 20 May 2004 4 10 37 40 46 48 28
Wednesday 19 May 2004 2 7 14 25 33 40 36
Tuesday 18 May 2004 6 8 11 16 19 28 35
Monday 17 May 2004 3 6 8 9 16 32 15
Sunday 16 May 2004 9 13 26 27 28 33 5
Saturday 15 May 2004 1 6 9 12 22 29 30
Friday 14 May 2004 1 18 23 27 28 33 31
Thursday 13 May 2004 3 9 28 31 39 41 38
Wednesday 12 May 2004 5 25 33 37 46 47 10
Tuesday 11 May 2004 13 20 23 26 38 47 44
Monday 10 May 2004 3 23 27 40 41 43 18
Sunday 9 May 2004 9 15 20 21 36 37 32
Saturday 8 May 2004 5 10 17 27 30 37 4
Friday 7 May 2004 7 8 24 26 36 42 34
Thursday 6 May 2004 8 14 20 24 26 44 4
Wednesday 5 May 2004 9 23 31 38 43 45 1
Tuesday 4 May 2004 7 10 13 15 36 43 1
Monday 3 May 2004 5 6 9 13 30 38 4
Sunday 2 May 2004 8 10 15 23 27 31 22
Saturday 1 May 2004 6 20 21 38 44 48 11
Friday 30 April 2004 10 13 32 35 45 46 33
Thursday 29 April 2004 16 20 21 27 31 38 30
Wednesday 28 April 2004 1 11 13 16 34 39 28
Tuesday 27 April 2004 4 6 7 22 30 40 47
Monday 26 April 2004 10 15 35 42 45 48 49
Sunday 25 April 2004 9 20 23 24 28 36 46
Saturday 24 April 2004 2 9 26 34 41 48 11
Friday 23 April 2004 3 7 12 32 35 40 47
Thursday 22 April 2004 9 12 13 16 34 42 36
Wednesday 21 April 2004 1 15 22 24 25 33 19
Tuesday 20 April 2004 9 16 18 29 38 39 19
Monday 19 April 2004 3 4 11 25 35 41 23
Sunday 18 April 2004 16 17 21 36 41 46 19
Saturday 17 April 2004 24 26 29 34 42 44 18
Friday 16 April 2004 5 6 30 35 36 43 15
Thursday 15 April 2004 12 22 23 38 43 46 29
Wednesday 14 April 2004 11 18 21 26 32 36 35
Tuesday 13 April 2004 9 11 27 31 42 44 26
Monday 12 April 2004 7 9 11 17 18 38 45
Sunday 11 April 2004 4 22 23 33 37 43 31
Saturday 10 April 2004 1 11 16 17 22 35 8
Thursday 8 April 2004 10 14 18 34 43 48 23
Wednesday 7 April 2004 5 6 16 19 37 39 8
Tuesday 6 April 2004 6 13 15 36 40 49 3
Monday 5 April 2004 5 19 22 23 32 38 45
Sunday 4 April 2004 1 9 14 29 35 36 40
Saturday 3 April 2004 13 14 24 25 35 45 6
Friday 2 April 2004 2 30 38 39 40 48 45
Thursday 1 April 2004 16 36 40 42 43 44 32
Wednesday 31 March 2004 7 11 19 26 30 41 1
Tuesday 30 March 2004 4 13 22 27 41 47 44
Monday 29 March 2004 8 20 23 26 36 45 33
Sunday 28 March 2004 12 17 19 22 36 45 25
Saturday 27 March 2004 6 7 11 13 14 25 31
Friday 26 March 2004 8 9 14 22 35 40 48
Thursday 25 March 2004 1 6 9 41 42 49 18
Wednesday 24 March 2004 4 6 27 28 40 42 8
Tuesday 23 March 2004 16 21 23 32 37 41 38
Monday 22 March 2004 16 17 22 39 42 46 24
Sunday 21 March 2004 5 17 28 33 43 45 46
Saturday 20 March 2004 9 11 22 23 36 41 30
Friday 19 March 2004 7 25 26 29 31 38 16
Thursday 18 March 2004 1 8 16 29 34 44 39
Wednesday 17 March 2004 2 8 12 37 38 48 35
Tuesday 16 March 2004 1 3 25 27 40 42 35
Monday 15 March 2004 14 19 21 24 31 34 4
Sunday 14 March 2004 2 10 12 30 32 34 37
Saturday 13 March 2004 7 18 22 23 34 41 38
Friday 12 March 2004 10 14 15 27 30 44 41
Thursday 11 March 2004 7 16 18 25 41 43 17
Wednesday 10 March 2004 13 14 21 27 37 42 25
Tuesday 9 March 2004 1 5 15 28 32 44 20
Monday 8 March 2004 8 12 24 35 36 37 38
Sunday 7 March 2004 9 18 19 27 30 31 15
Saturday 6 March 2004 4 12 29 33 39 41 21
Friday 5 March 2004 6 8 10 11 14 32 27
Thursday 4 March 2004 9 19 23 25 30 38 21
Wednesday 3 March 2004 7 35 36 44 47 49 46
Tuesday 2 March 2004 5 8 12 15 24 33 35
Monday 1 March 2004 2 3 6 8 14 16 47
Sunday 29 February 2004 1 9 27 29 30 47 36
Saturday 28 February 2004 4 12 16 19 31 34 18
Friday 27 February 2004 7 11 16 20 31 39 32
Thursday 26 February 2004 3 8 26 35 39 43 46
Wednesday 25 February 2004 9 10 26 27 33 40 23
Tuesday 24 February 2004 2 18 21 33 35 42 17
Monday 23 February 2004 8 34 36 41 42 44 2
Sunday 22 February 2004 10 16 27 34 37 38 18
Saturday 21 February 2004 2 4 6 10 26 29 16
Friday 20 February 2004 4 11 12 32 42 49 44
Thursday 19 February 2004 3 5 8 11 15 26 21
Wednesday 18 February 2004 7 17 31 37 42 44 34
Tuesday 17 February 2004 3 6 7 10 12 35 49
Monday 16 February 2004 28 30 33 38 40 44 34
Sunday 15 February 2004 3 17 19 34 36 49 43
Saturday 14 February 2004 5 14 19 31 38 46 27
Friday 13 February 2004 11 25 29 32 33 47 9
Thursday 12 February 2004 15 31 38 42 43 48 23
Wednesday 11 February 2004 4 11 22 30 31 37 19
Tuesday 10 February 2004 1 3 7 13 47 48 28
Monday 9 February 2004 12 18 20 25 30 42 8
Sunday 8 February 2004 8 11 20 23 27 48 39
Saturday 7 February 2004 6 9 17 23 40 48 12
Friday 6 February 2004 13 16 22 28 33 38 2
Thursday 5 February 2004 4 9 22 27 43 45 41
Wednesday 4 February 2004 4 20 28 35 38 41 11
Tuesday 3 February 2004 4 8 23 30 39 47 13
Monday 2 February 2004 5 19 20 23 27 46 38
Sunday 1 February 2004 15 18 25 30 32 45 10
Saturday 31 January 2004 9 11 26 28 36 47 10
Friday 30 January 2004 7 24 26 30 42 47 8
Thursday 29 January 2004 2 18 25 32 34 42 7
Wednesday 28 January 2004 10 18 23 31 39 46 21
Tuesday 27 January 2004 2 18 26 29 31 40 17
Monday 26 January 2004 19 21 24 26 29 49 43
Sunday 25 January 2004 4 15 28 42 43 48 36
Saturday 24 January 2004 7 17 28 34 37 43 49
Friday 23 January 2004 7 13 16 18 23 32 28
Thursday 22 January 2004 4 32 34 35 38 42 39
Wednesday 21 January 2004 11 21 23 24 25 45 15
Tuesday 20 January 2004 13 24 25 36 46 47 12
Monday 19 January 2004 5 9 17 24 40 42 7
Sunday 18 January 2004 25 26 27 30 35 41 40
Saturday 17 January 2004 3 7 8 19 34 47 30
Friday 16 January 2004 4 6 11 13 39 42 44
Thursday 15 January 2004 3 6 28 31 32 35 25
Wednesday 14 January 2004 23 26 37 42 47 49 41
Tuesday 13 January 2004 4 15 16 18 25 40 41
Monday 12 January 2004 5 6 20 21 34 38 43
Sunday 11 January 2004 6 25 31 32 37 46 21
Saturday 10 January 2004 9 10 28 33 36 40 34
Friday 9 January 2004 16 19 26 31 32 46 37
Thursday 8 January 2004 4 20 29 40 44 48 6
Wednesday 7 January 2004 14 28 32 35 36 38 16
Tuesday 6 January 2004 11 12 24 39 45 48 30
Monday 5 January 2004 1 6 37 43 44 47 36
Sunday 4 January 2004 4 5 10 13 28 33 47
Saturday 3 January 2004 13 15 16 17 34 42 38
Friday 2 January 2004 2 12 13 35 37 42 6
Thursday 1 January 2004 8 24 26 32 33 47 30

Copyright Reserved © Lunchtimeresults